就職情報|企業のみなさまへ:卒業見込者数

平成25年3月卒業見込者数(平成24年4月現在)

城西大学
経済学部 現代政策学部 経営学部 理学部 薬学部
経済学科 社会経済
システム学科
マネジメント
総合学科
数学科 化学科 薬学科(6年) 薬科学科 医療栄養学科
380 320 545 97 72 293 40 78
短期大学
ビジネス総合学科
72
大学院
研究科名 修士課程 博士後期課程
経済学研究科 14 /
経営学研究科 21 /
理学研究科 11 /
薬学研究科 95 /

出身都道府県別卒業見込者数

(平成24年4月現在)

都道府県名 経済学部 現代政策学部 経営学部 理学部 薬学部 大学合計 短期大学
数学科 化学科 薬学科 薬科学科 医療栄養学科
合計 380 320 545 97 72 293 40 78 1825 72
北海道 0 1 2 2 0 2 0 0 7 0
青 森 3 3 5 2 1 4 0 0 18 0
岩 手 5 5 3 1 0 2 0 0 16 1
宮 城 7 4 14 1 1 6 0 0 33 0
秋 田 8 7 11 1 0 4 0 1 32 1
山 形 6 12 13 4 3 5 0 2 45 0
福 島 22 15 26 3 4 5 0 4 79 2
茨 城 10 9 26 2 4 13 0 0 64 2
栃 木 10 20 21 4 3 9 2 5 74 0
群 馬 36 15 55 10 2 17 2 5 142 5
埼 玉 174 119 221 35 30 131 23 28 761 37
千 葉 13 4 10 1 2 12 1 4 47 0
東 京 29 27 55 8 12 54 6 12 203 3
神奈川 0 7 6 1 0 7 2 2 25 0
新 潟 27 17 22 6 5 1 0 5 83 4
富 山 3 3 2 1 1 0 0 0 10 0
石 川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
福 井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山 梨 3 4 4 1 1 2 0 2 17 0
長 野 7 4 9 8 1 5 2 4 40 6
岐 阜 0 1 4 0 0 0 0 0 5 0
静 岡 7 7 11 3 2 2 1 2 35 0
愛 知 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0
三 重 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0
滋 賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
京 都 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 阪 0 4 1 0 0 1 0 0 5 0
兵 庫 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0
奈 良 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
和歌山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥 取 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島 根 1 2 1 0 0 0 0 0 4 0
岡 山 1 2 2 0 0 0 1 0 6 0
広 島 1 0 2 0 0 1 0 0 4 0
山 口 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0
徳 島 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
香 川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
愛 媛 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
高 知 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0
福 岡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐 賀 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
長 崎 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0
熊 本 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0
大 分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮 崎 0 0 2 0 0 3 0 0 5 0
鹿児島 1 0 5 0 0 0 0 0 6 0
沖 縄 0 1 0 0 0 4 0 2 7 0
留学生 4 22 3 0 0 0 0 0 29 12
就職情報