城西記録
種目   記録  氏名 年月日  競技会   場所
800m 1.49.91   安西アルトウ  2007.5.27  日体大記録会 日体大
 1500m 3.43.60   田中佳祐  2009.5.09  大阪グランプリ  長居
 3000m 8.09.82  橋本隆光 2011.4.10 五大学対校戦 平国大
 5000m 13.37.69  高橋優太  2007.6.10  全日本インカレ  国立
 10000m 28.33.21 橋本隆光  2010.11.19  日体大記録会  日体大
 3000mSC 8.46.75  山口浩勢  2012.5.19 第91回関東インカレ  国立
 20km 59.20  田上貴之  2005.3.13  日本学生ハーフ  立川
ハーフマラソン 1.02.39 田上貴之 2005.3.13 日本学生ハーフ 立川
30km 1.34.28 橋本隆光 2012.2.19 青梅マラソン 青梅
マラソン 2.19.00 田中諒兵 2011.1.30 勝田マラソン 茨城

城西大学歴代10傑

5000m
順位 記録 氏名 年月日 競技会
1 13.37.69 高橋優太 2007.6.10 全日本インカレ
2 13.47.89 中原大 2010.5.23 関東インカレ
3 13.50.15 田中佳祐 2010.5.23 関東インカレ
4 13.51.61 村山紘太 2012.4.15 日体大記録会
5 13.59.54 松村元輝 2010.12.5 日体大記録会
6 14.00.22 中安秀人 2004.4.29 日体大記録会
7 14.00.88 橋本隆光 2010.4.18 日体大記録会
8 14.01.26 田上貴之 2005.7.3 全日本インカレ
9 14.02.82 伊藤一行 2007.4.30 日体大記録会
10 14.04.41 高宮祐樹 2008.5.5 日体大記録会
10000m
順位 記録 氏名 年月日 競技会
1 28.33.21 橋本隆光 2010.11.20 日体大記録会
2 28.38.71 高橋優太 2007.12.2 日体大記録会
3 28.43.08 伊藤一行 2007.12.2 日体大記録会
4 28.53.95 佐藤直樹 2007.12.2 日体大記録会
5 28.54.53 山口浩勢 2011.11.20 日体大記録会
6 28.56.53 村山紘太 2011.11.20 日体大記録会
7 28.57.32 八巻賢 2010.11.20 日体大記録会
8 28.57.96 田上貴之 2006.6.9 全日本インカレ
9 29.03.98 田村優典 2010.11.20 日体大記録会
10 29.05.05 篠原辰己 2007.12.2 日体大記録会

ハーフマラソン
順位 記録 氏名 年月日 競技会
1 1.02.39 田上貴之 2005.3.13 日本学生ハーフ
2 1.03.19 河野孝志 2003.11.16 上尾ハーフ
3 1.03.23 高橋優太 2006.9.23 函館ハーフ
4 1.03.26 南谷塁 2006.11.19 上尾ハーフ
5 1.03.31 高宮祐樹 2006.11.19 上尾ハーフ
6 1.03.39 五十嵐慎吾 2006.11.19 上尾ハーフ
7 1.03.56 寺田博英 2012.3.4 日本学生ハーフ
8 1.03.58 加藤翔太 2005.11.20 上尾ハーフ
8 1.03.59 川崎英哉 2005.11.20 上尾ハーフ
10 1.03.59 田村優典 2009.3.8 日本学生ハーフ






























Copyright c 2008 Josai University Men's Ekiden Team All rights reserved.