教員数一覧表(大学)
間に挟むテキストブロック内の表には横幅を入れないでください。
2018年5月1日現在
※( )内は女性教員数
学部 | 学科 | 教授 | 准教授 | 助教 | 講師 | 小計 | 設置基準上 必要教員数 | 助手 | 合計 | |
経済学部 | 経済学科 | 9(3) | 8(1) | 2(2) | 19(6) | 17 | 19(6) | |||
現代政策学部 | 社会経済 システム学科 | 9(2) | 9(4) | 3(1) | 21(7) | 16 | 21(7) | |||
経営学部 | マネジメント 総合学科 | 16(3) | 12(3) | 4 | 32(6) | 23 | 32(6) | |||
理学部 | 数学科 | 11(2) | 3(1) | 2(1) | 16(4) | 10 | 16(4) | |||
化学科 | 11(3) | 4 | 3(2) | 1 | 19(5) | 9 | 19(5) | |||
小計 | 22(5) | 7(1) | 5(3) | 1 | 35(9) | 19 | 35(9) | |||
薬学部 | 薬学科 | 23(3) | 15(2) | 12(2) | 50(7) | 34 | 11(6) | 61(13) | ||
薬科学科 | 7 | 6(1) | 4(2) | 17(3) | 8 | 2 | 19(3) | |||
医療栄養学科 | 5 | 8(3) | 9(1) | 22(4) | 10 | 4(2) | 26(6) | |||
小計 | 35(3) | 29(6) | 25(5) | 89(14) | 52 | 17(8) | 106(22) | |||
大学全体 | 教養教育等 | |||||||||
自然系 | 2 | 2 | 2 | |||||||
保健体育 | 1 | 1 | 1 | |||||||
小計 | 3 | 3 | 3 | |||||||
語学教育センター | ||||||||||
英語 | 1 | 4(2) | 5(1) | 10(3) | 8(3) | |||||
ドイツ語 | ||||||||||
フランス語 | 1 | |||||||||
日本語 | 1 | 1(1) | 2(1) | 2(1) | ||||||
中国語 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||
韓国語 | ||||||||||
スペイン語 | ||||||||||
ハンガリー語 | ||||||||||
チェコ語 | ||||||||||
ポーランド語 | ||||||||||
小計 | 2 | 4(2) | 7(3) | 13(5) | 大学全体 60 | 13(5) | ||||
合計 | 96(16) | 69(17) | 46(14) | 1 | 212(47) | 187 | 17(8) | 229(55) |
教員数一覧表(別科)
学部 | 学科 | 教授 | 准教授 | 助教 | 講師 | 小計 | 設置基準上 必要教員数 | 助手 | 合計 |
日本文化専修課程 | 1 | 2(1) | 3(1) | 3(1) | |||||
日本語専修課程 |
教員数一覧表(短大)
学部 | 学科 | 教授 | 准教授 | 助教 | 講師 | 小計 | 設置基準上 必要教員数 | 助手 | 合計 |
ビジネス総合学科 | 5(2) | 4(1) | 1(1) | 1(1) | 11(5) | 10 | 11(5) |
専任教員の年齢構成
間に挟むテキストブロック内の表には横幅を入れないでください。
学部/年齢 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | 65~70 | 71以上 | 合計 |
経済学部 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | ||
現代政策学部 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||
経営学部 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 32 | ||
理学部 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 38 | |
薬学部 | 4 | 13 | 18 | 9 | 13 | 15 | 9 | 11 | 14 | 106 | |
語学教育センター | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | |||
大学小計 | 7 | 19 | 30 | 27 | 37 | 28 | 22 | 25 | 33 | 1 | 229 |
別科 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
短期大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | |||||
総合計 | 7 | 20 | 31 | 27 | 38 | 30 | 23 | 30 | 36 | 1 | 243 |