城西大学入学者数
学部 | 学科 | 計 |
経済学部 | 経済学科 | 337 |
小計 | 337 | |
現代政策学部 | 社会経済システム学科 | 266 |
小計 | 266 | |
経営学部 | マネジメント総合学科 | 530 |
小計 | 530 | |
理学部 | 数学科 | 153 |
化学科 | 71 | |
小計 | 224 | |
薬学部 | 薬学科 | 246 |
薬科学科 | 47 | |
医療栄養学科 | 86 | |
小計 | 379 | |
合計 | 1,736 |
城西大学大学院入学者数
研究科 | 専攻 | 計 |
経済学研究科 | 経済政策(修士) | 4 |
経営学研究科 | ビジネス・イノベーション(修士) | 26 |
理学研究科 | 数学(修士) | 1 |
理学研究科 | 物質科学(修士) | 10 |
薬学研究科 | 薬科学(博士前期) | 25 |
薬学研究科 | 医療栄養学(博士前期) | 2 |
薬学研究科 | 薬科学(博士後期) | 1 |
薬学研究科 | 薬学(博士) | 2 |
合計 | 71 |
城西大学別科入学者数
課程 | 計 | |
別科 | 日本文化専修 | 5 |
日本語専修 | 2 | |
合計 | 7 |
城西短期大学入学者数
学科 | 計 | |
短大 | ビジネス総合 | 90 |
合計 | 90 |
2022年5月1日