城西大学入学者数
学部 | 学科 | 計 |
経済学部 | 経済学科 | 329 |
小計 | 329 | |
現代政策学部 | 社会経済システム学科 | 249 |
小計 | 249 | |
経営学部 | マネジメント総合学科 | 503 |
小計 | 503 | |
理学部 | 数学科 | 110 |
化学科 | 87 | |
小計 | 197 | |
薬学部 | 薬学科 | 175 |
薬科学科 | 45 | |
医療栄養学科 | 93 | |
小計 | 313 | |
合計 | 1,591 |
城西大学大学院入学者数
研究科 | 専攻 | 計 |
経済学研究科 | 経済政策(修士) | 7 |
経営学研究科 | ビジネス・イノベーション(修士) | 27 |
理学研究科 | 数学(修士) | 0 |
理学研究科 | 物質科学(修士) | 2 |
薬学研究科 | 薬科学(博士前期) | 45 |
薬学研究科 | 医療栄養学(博士前期) | 13 |
薬学研究科 | 薬科学(博士後期) | 1 |
薬学研究科 | 薬学(博士) | 1 |
合計 | 96 |
城西大学別科入学者数
課程 | 計 | |
別科 | 日本文化専修 | 23 |
日本語専修 | 2 | |
合計 | 25 |
城西短期大学入学者数
学科 | 計 | |
短大 | ビジネス総合 | 142 |
合計 | 142 |
2020年5月1日