収容定員
城西大学
学部・学科 | 入学定員 | 収容定員 | |
経済学部 | 経済学科 | 300 | 1,200 |
現代政策学部 | 社会経済システム学科 | 250 | 1,000 |
経営学部 | マネジメント総合学科 | 500 | 2,000 |
理学部 | 数学科 | 120 | 480 |
化学科 | 90 | 360 | |
薬学部 | 薬学科 | 250 | 1,500 |
薬科学科 | 50 | 200 | |
医療栄養学科 | 100 | 400 | |
短期大学 | ビジネス総合学科 | 120 | 240 |
城西大学大学院
間に挟むテキストブロック内の表には横幅を入れないでください。
研究科名 | 専攻名 | 修士課程及び博士前期課程 | 薬学を履修する博士課程 | 博士後期課程 | 合計 | ||||
入学定員 | 総定員 | 入学定員 | 総定員 | 入学定員 | 総定員 | 総定員 | |||
経済学 研究科 | 経済政策専攻 | 10 | 20 | - | - | - | - | 20 | |
経営学 研究科 | ビジネス・イノベーション専攻 | 25 | 50 | - | - | - | - | 50 | |
理学 研究科 | 数学専攻 | 10 | 20 | - | - | - | - | 20 | |
物質科学専攻 | 12 | 24 | - | - | - | - | 24 | ||
薬学 研究科 | 薬学専攻 | - | - | 6 | 24 | - | - | 24 | |
薬科学専攻 | - | - | - | - | 3 | 9 | 9 | ||
薬科学専攻 | 32 | 64 | - | - | - | - | 64 | ||
医療栄養学専攻 | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 | ||
合 計 | 109 | 218 | 6 | 24 | 3 | 9 | 251 |
城西大学別科
課 程 | 入学定員 | 収容定員 | 合計 |
日本文化専修課程 | 20 | 20 | 70 |
日本語専修課程 | 50 | 50 |