城西大学在籍者数
学部 | 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
経済学部 | 経済学科 | 344 | 300 | 338 | 325 | | | 1,307 |
小計 | 344 | 300 | 338 | 325 | | | 1,307 |
現代政策学部 | 社会経済システム学科 | 273 | 217 | 262 | 305 | | | 1,057 |
小計 | 273 | 217 | 262 | 305 | | | 1,057 |
経営学部 | マネジメント総合学科 | 538 | 499 | 494 | 539 | | | 2,070 |
小計 | 538 | 499 | 494 | 539 | | | 2,070 |
理学部 | 数学科 | 156 | 167 | 102 | 125 | | | 550 |
化学科 | 77 | 72 | 92 | 62 | | | 303 |
小計 | 233 | 239 | 194 | 187 | | | 853 |
薬学部 | 薬学科 | 264 | 230 | 176 | 210 | 215 | 243 | 1,338 |
薬科学科 | 55 | 37 | 45 | 51 | | | 188 |
医療栄養学科 | 95 | 72 | 84 | 75 | | | 326 |
小計 | 414 | 339 | 305 | 336 | 215 | 243 | 1,852 |
合計 | 1,802 | 1,594 | 1,593 | 1,692 | 215 | 243 | 7,139 |
城西大学大学院在籍者数
研究科 | 専攻 | 計 |
経済学研究科 | 経済政策(修士) | 10 |
経営学研究科 | ビジネス・イノベーション(修士) | 51 |
理学研究科 | 数学(修士) | 6 |
理学研究科 | 物質科学(修士) | 13 |
薬学研究科 | 薬科学(博士前期) | 53 |
薬学研究科 | 医療栄養学(博士前期) | 17 |
薬学研究科 | 薬科学(博士後期) | 4 |
薬学研究科 | 薬学(博士) | 7 |
合計 | 161 |
城西大学別科在籍者数
城西短期大学在籍者数
| 学科 | 1年 | 2年 | 計 |
城西短期大学 | ビジネス総合 | 94 | 88 | 182 |
| 合計 | 94 | 88 | 182 |