城西大学在籍者数
学部 | 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
経済学部 | 経済学科 | 296 | 350 | 311 | 307 | | | 1,264 |
小計 | 296 | 350 | 311 | 307 | | | 1,264 |
現代政策学部 | 社会経済システム学科 | 221 | 258 | 311 | 265 | | | 1,055 |
小計 | 221 | 358 | 311 | 265 | | | 1,055 |
経営学部 | マネジメント総合学科 | 500 | 517 | 531 | 517 | | | 2,065 |
小計 | 500 | 517 | 531 | 517 | | | 2,065 |
理学部 | 数学科 | 154 | 123 | 133 | 123 | | | 533 |
化学科 | 89 | 94 | 73 | 75 | | | 331 |
小計 | 243 | 217 | 206 | 198 | | | 864 |
薬学部 | 薬学科 | 237 | 180 | 239 | 225 | 199 | 284 | 1,364 |
薬科学科 | 40 | 48 | 52 | 51 | | | 191 |
医療栄養学科 | 79 | 96 | 68 | 85 | | | 328 |
小計 | 356 | 324 | 359 | 361 | 199 | 284 | 1,883 |
合計 | 1,616 | 1,666 | 1,718 | 1,648 | 199 | 284 | 7,131 |
城西大学大学院在籍者数
研究科 | 専攻 | 計 |
経済学研究科 | 経済政策(修士) | 10 |
経営学研究科 | ビジネス・イノベーション(修士) | 55 |
理学研究科 | 数学(修士) | 5 |
理学研究科 | 物質科学(修士) | 5 |
薬学研究科 | 薬科学(博士前期) | 74 |
薬学研究科 | 医療栄養学(博士前期) | 28 |
薬学研究科 | 薬科学(博士後期) | 4 |
薬学研究科 | 薬学(博士) | 9 |
合計 | 190 |
城西大学別科在籍者数
城西短期大学在籍者数
| 学科 | 1年 | 2年 | 計 |
城西短期大学 | ビジネス総合 | 96 | 135 | 231 |
| 合計 | 96 | 135 | 231 |