学部 | 学科 | 募集人員 | 入学定員 |
経済学部 | 経済学科 | 15名 | 300名 |
現代政策学部 | 社会経済システム学科 | 8名 | 250名 |
経営学部 | マネジメント総合学科 | 10名 | 500名 |
理学部 | 化学科 | 3名 | 90名 |
薬学部 | 薬学科(6年制) | 5名 | 250名 |
薬科学科(4年制) | 2名 | 50名 | |
医療栄養学科(4年制) | 2名 | 100名 |
出願期間 | 大学入学共通テスト実施期日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 |
2021年2月1日(月) ~2月19日(金) | ①1月16日(土)及び17日(日) ②1月30日(土)及び31日(日) ③2月13日(土)及び14日(日) ※本学独自の学力検査は課しません。 | 2月27日(土) | 3月8日(月) |
大学入学共通テスト | 総点 | |||||
教科 | 科目 | 配点 | ||||
外国語 | 「英語」 (リスニングを含む) | リーディング160点、リスニング40点に換算 | 200点 | 300点 | ||
国語 | 「国語」 (近代以降の文章のみ) | 100点 |
大学入学共通テスト | 総点 | |||||
教科 | 科目 | 配点 | ||||
外国語 | 「英語」 (リスニングを含む) | リーディング80点、リスニング20点に換算 | 100点 | 200点 外国語、国語、地理歴史、公民、数学①、数学②、理科①、理科②の得点(各100点満点)のうちの高得点の2科目を判定に使用。 | ||
国語 | 「国語」 (近代以降の文章のみ) | 100点 | ||||
地理歴史 | 「世界史B」 | 100点 | ||||
「日本史B」 | 100点 | |||||
「地理B」 | 100点 | |||||
公民 | 「現代社会」 | 100点 | ||||
「倫理」 | 100点 | |||||
「政治・経済」 | 100点 | |||||
「倫理、政治・経済」 | 100点 | |||||
数学 | 数学① | 「数学Ⅰ・数学A」 | 100点 | |||
数学② | 「簿記・会計」 | 100点 | ||||
「情報関係基礎」 | 100点 | |||||
理科 | 理科① | 「化学基礎」 | 2科目選択 | 100点 | ||
「生物基礎」 | ||||||
「物理基礎」 | ||||||
「地学基礎」 | ||||||
理科② | 「化学」 | 100点 | ||||
「生物」 | 100点 | |||||
「物理」 | 100点 | |||||
「地学」 | 100点 |
大学入学共通テスト | 総点 | |||||
教科 | 科目 | 配点 | ||||
外国語 | 「英語」 (リスニングを含む) | リーディング80点、リスニング20点に換算 | 100点 | 200点 外国語、国語、地理歴史、公民、数学①、数学②の得点(各100点満点)のうちの高得点の2科目を判定に使用。 | ||
国語 | 「国語」 (近代以降の文章のみ) | 100点 | ||||
地理歴史 | 「世界史B」 | 100点 | ||||
「日本史B」 | 100点 | |||||
「地理B」 | 100点 | |||||
公民 | 「現代社会」 | 100点 | ||||
「倫理」 | 100点 | |||||
「政治・経済」 | 100点 | |||||
「倫理、政治・経済」 | 100点 | |||||
数学 | 数学① | 「数学Ⅰ・数学A」 | 100点 | |||
数学② | 「簿記・会計」 | 100点 | ||||
「情報関係基礎」 | 100点 |
大学入学共通テスト | 総点 | ||||
教科 | 科目 | 配点 | |||
外国語 | 「英語」 (リーディングのみ) | 100点 | 200点 5科目(注)のうち、3科目以上受験することを条件とし、高得点の2科目を判定に使用。 | ||
数学 | 数学① | 「数学Ⅰ・数学A」 | 高得点の1科目を判定に使用 | 100点 | |
数学② | 「数学Ⅱ・数学B」 | ||||
理科 | 理科① | 「化学基礎」 | 「化学基礎」を含む2科目選択 | 100点 | |
「生物基礎」 | |||||
「物理基礎」 | |||||
「地学基礎」 | |||||
理科② | 「化学」 | 100点 | |||
「生物」 | 高得点の1科目を判定に使用 | 100点 | |||
「物理」 |
大学入学共通テスト | 総点 | |||||
教科 | 科目 | 配点 | ||||
外国語 | 「英語」 (リーディングのみ) | 100点 | 300点 外国語、数学①、数学②と理科②のうち高得点の1科目を判定に使用。 | |||
数学 | 数学① | 「数学Ⅰ・数学A」 | 50点換算 | 50点 | ||
数学② | 「数学Ⅱ・数学B 」 | 50点換算 | 50点 | |||
理科 | 理科② | 「化学」 | 100点 | |||
「生物」 | 100点 | |||||
「物理」 | 100点 |
大学入学共通テスト | 総点 | |||||
教科 | 科目 | 配点 | ||||
外国語 | 「英語」 (リーディングのみ) | 100点 | 200点 理科の高得点科目に外国語、数学、国語の高得点科目1科目を加えた2科目を判定に使用。 | |||
数学 | 数学① | 「数学Ⅰ・数学A」 | 50点換算 | 100点 | ||
数学② | 「数学Ⅱ・数学B」 | 50点換算 | ||||
国語 | 「国語」 (近代以降の文章のみ) | 100点 | ||||
理科 | 理科② | 「化学」 | 100点 | |||
「生物」 | 100点 |
大学入学共通テスト | 総点 | |||||
教科 | 科目 | 配点 | ||||
外国語 | 「英語」 (リーディングのみ) | 100点 | 200点 外国語、数学、国語、理科①、理科②の得点(各100点満点)のうちの高得点の2科目を判定に使用。 数学2科目が高得点の場合は、高得点の1科目を判定に使用。 理科②より2科目での判定も可。 | |||
数学 | 数学① | 「数学Ⅰ・数学A」 | 100点 | |||
数学② | 「数学Ⅱ・数学B 」 | 100点 | ||||
国語 | 「国語」 (近代以降の文章のみ) | 100点 | ||||
理科 | 理科① | 「化学基礎・生物基礎」 | 100点 | |||
理科② | 「化学」 | 100点 | ||||
「生物」 | 100点 |