陸上競技部
部長・監督・スタッフ 紹介

柳下 正和
【部長】
経営学部 教授

千葉 佳裕
【監督】
経営学部 准教授
■専門種目
400m.400mH
■経歴
埼玉県私立埼玉栄高校-順天堂大学スポーツ健康科学部-富士通-トヨタ紡織-順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科(修士)
■競技実績
400mH日本選手権入賞8回
01年ユニバーシアード日本代表
03年アジア選手権日本代表
■自己記録
400mH 48秒65
■指導実績
15年世界陸上北京大会 4×400mR 代表
16年リオデジャネイロ五輪 4×400mR 代表
17年世界陸上ロンドン大会 4×400mR 代表
19年世界陸上ドーハ大会 4×400mR 代表
25年世界陸上東京大会 短距離ヘッドコーチ(ロングスプリント)代表

北川 翔
【コーチ】
■専門種目
100m.200m
■経歴
埼玉県立松山高校-順天堂大学スポーツ健康科学部-順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科(修士)-渡辺パイプ
■競技実績
第29回ユニバーシアード競技大会(日本代表)4×100mリレー優勝
第34回静岡国際陸上競技大会 200m第6位
天皇賜盃第87回日本学生陸上競技対校選手権大会 200m準優勝
■自己記録
100m 10秒30
200m 20秒69

高橋 正次
【コーチ】
外部コーチ
■専門種目
棒高跳び
■経歴
壱建
埼玉県立不動岡高校-越谷南高校コーチ-平成国際大学コーチ-聖学院大学コーチ

篠原 康男
【アシスタントコーチ】
経営学部 准教授
■専門領域
スポーツ技術論(短距離走、クラウチングスタート)
スポーツバイオメカニクス
■経歴
愛媛県立新居浜東高校-神戸大学発達科学部-神戸大学大学院人間発達環境学研究科(修士・博士)-日本学術振興会特別研究員-神戸大学大学院人間発達環境学研究科部局研究員-立命館大学共通教育推進機構スポーツ教養科目嘱託講師

小村 逸
【アシスタントコーチ】
城西大学 職員
JAWSかけっこクラブヘッドコーチ
■経歴
私立北海道栄高校-城西大学経営学部
■資格
JAAF 公認ジュニアコーチ(JSPO公認陸上競技コーチⅠ)
日本スポーツ協会公認 アシスタントマネージャー

伊東 順太
【スポーツ栄養士】
城西大学 薬学部 医療栄養学科 助教
■経歴
城西大学薬学部医療栄養学科-城西大学薬学研究科医療栄養学専攻(修士)-城西大学薬学研究科薬学専攻(博士)
■資格
公認スポーツ栄養士
管理栄養士
2025年度 城西大学陸上競技部員自己ベスト
4年生
| 名前 | 出身高校 | 種目 | 自己ベスト |
|---|---|---|---|
| 池田 怜矢 | 駿台甲府 | 800m | 1分55秒25 |
| 石川 慎 | 東京高等学校 | 400mH | 51秒30 |
| 岩下 栞 | 佐久長聖 | 棒高跳び | 3m50cm |
| 植木 皓亮 | 花咲徳栄 | 100m.200m | 10秒99.21秒91 |
| 川村 光輝 | 日本文理 | 100m | 10秒74 |
| 川住 優輔 | 駿台甲府 | 110mH | 14秒43 |
| 志賀 結菜 | 花咲徳栄 | マネージャー | – |
| 嶋守 太一 | 大湊 | 100m | 10秒73 |
| 末次 拓海 | 佐賀工業 | 100m.200m | 10秒43.21秒61 |
| 須長 勇人 | 豊岡 | 800m | 1分51秒86 |
| 徳永 北斗 | 都若葉総合 | 800m | 1分57秒43 |
| 中原 佑 | 宮崎工業 | 100m.200m | 10秒51.21秒63 |
| 野呂 啓都 | 木造 | 400m | 47秒88 |
| 早川 栄作 | 花咲徳栄 | 100m | 11秒13 |
| 深澤 侑人 | 智徳 | 100m.200m | 10秒70.21秒99 |
| ブルガ アリエル | 作新学院高等学校 | 400m | 47秒73 |
| 丸山 将矢 | 近江兄弟社 | 100m.200m | 10秒49.21秒00 |
| 森 遼己 | 松商学園 | 110mH | 14秒61 |
| 柳 龍太郎 | 桜丘 | 400m | 48秒79 |
| 山本 静空 | 春日部東 | 5000mW | 22分28秒14 |
3年生
| 名前 | 出身高校 | 種目 | 自己ベスト |
|---|---|---|---|
| 石丸 行志 | 関西大学北陽高等学校 | 100m.200m | 10秒78.21秒39 |
| 稲増 翼 | 昌平高等学校 | 110mH | 15秒35 |
| 梅原 瑞季 | 静岡県立駿河総合高校 | 400m | 47秒73 |
| 卜部 介生 | 北海道恵庭南高等学校 | 100m.400m | 10秒65.47秒40 |
| 熊川 優輝 | 前橋育英高等学校 | 100m | 10秒64 |
| 古賀 蒼空 | 長崎日本大学高等学校 | 100m.200m | 10秒55.21秒36 |
| 小林 夏陽 | 京都府立乙訓高等学校 | 100m | 10秒72 |
| 小林 亮太 | 山梨県立北社高等学校 | 十種競技 | 5250点 |
| 笹岡 奏汰 | 新潟県立長岡商業高等学校 | 400mH | 52秒80 |
| 座間味 俊樹 | 沖縄県立宜野湾高等学校 | 100m | 10秒58 |
| 鈴木 空 | 静岡県立磐田北高等学校 | 400m.400mH | 48秒37.53秒49 |
| 須田 心太朗 | 鹿児島県立鹿児島南高等学校 | 200m.400m | 22秒50.48秒52 |
| 先﨑 遥 | 東日本国際大学付属昌平高等学校 | 100m.200m | 10秒55.21秒55 |
| 竹村 爽良 | 白鴎大学足利高等学校 | 400m | 48秒99 |
| 田中 希歩 | 盛岡誠桜高等学校 | 800m | 2分7秒34 |
| 土淵 龍之助 | 京都共栄学園高等学校 | 100m.200m | 10秒37.21秒40 |
| 中川 睦也 | 開志国際高等学校 | 100m | 10秒93 |
| 中澤 里佳 | 前橋市立前橋高等学校 | マネージャー | |
| 永田 大 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校 | 800m | 1分54秒02 |
| 中臣 光輝 | 神奈川県立生田東高等学校 | 100m | 10秒79 |
| 西川 空良 | 岐阜聖徳学園高等学校 | 200m.400m | 21秒39.48秒33 |
| 羽澤 聡悟 | 北海道恵庭南高等学校 | 100m | 10秒58 |
| 長谷 龍昇 | 福井県立敦賀高等学校 | 400m | 48秒85 |
| 深山 創希 | 長崎県立口加高等学校 | 100m.200m | 10秒43.21秒21 |
| 本田 大和 | 福島成蹊高等学校 | 棒高跳び | 4m30cm |
| 松丸 健太朗 | 前橋育英高等学校 | 400mH | 51秒20 |
| 丸山 大善 | 白鷗大学足利足利高等学校 | 400m | 51秒20 |
| 三浦 葵 | 秋田市立秋田商業高等学校 | 400m | 48秒38 |
| 三浦 翔雅 | 三重県立いなべ総合学園高等学校 | 棒高跳び | 4m70cm |
| 三木 真仁 | 群馬県立太田東高等学校 | 800m | 1分55秒88 |
| 溝江 竜馬 | 埼玉栄高等学校 | 100m | 11秒06 |
| 山本 和華 | 京都西山高等学校 | 100m | 12秒17 |
| 吉田 享介 | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 100m | 10秒55 |
| 渡辺 大星 | 開志国際高等学校 | 200m.400m | 21秒49.47秒05 |
2年生
| 名前 | 出身高校 | 種目 | 自己ベスト |
|---|---|---|---|
| 浅野目 莞爾 | 創学館高等学校 | 棒高跳び | 4m60cm |
| 安部 虎太朗 | 京都府立乙訓高等学校 | 400m.400mH | 49秒43.52秒57 |
| 阿部 龍至 | 山形県立山形中央高等学校 | 棒高跳び | 4m50cm |
| 阿保 昊太 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 100m | 10秒88 |
| 安藤 辿 | 旭川龍谷高等学校 | 100m.200m | 10秒49.21秒36 |
| 大関 柊士 | 茨城県立境高等学校 | 棒高跳び | 4m40cm |
| 木村 光一郎 | 秋田市立秋田商業高校 | 100m.200m | 10秒68.21秒27 |
| 栗林 航 | 開志国際高等学校 | 100m.200m | 10秒43.21秒27 |
| 小寺 翔真 | 埼玉県立豊岡高等学校 | 100m | 10秒57 |
| 佐藤 翔空 | 静岡県立磐田北高等学校 | 100m | 10秒86 |
| 髙津 恒晴 | 埼玉県立所沢北高等学校 | 200m.400m | 22秒28.50秒26 |
| 髙橋 充希 | 北海高等学校 | 400m | 48秒88 |
| 千葉 櫂己 | 宮城県立佐沼高等学校 | 棒高跳び | 4m40cm |
| 照内 武咲志 | つくば秀英高等学校 | 400m | 48秒65 |
| 中川 璃矩 | 大分県立大分西高等学校 | 100m | 10秒82 |
| 布川 琉翔 | 新潟産業大学附属高等学校 | 400m | 49秒88 |
| 原島 大和 | 東京農業大学第二高等学校 | 100m.200m | 10秒83.21秒82 |
| 播磨 仁太 | 東山高等学校 | 400m | 45秒93 |
| 前田 朝陽 | 神奈川県立保土ケ谷高等学校 | 100m.200m.400m | 10秒62.21秒83.48秒71 |
| 村山 叶 | 埼玉県立春日部東高等学校 | マネージャー.400mH | 52秒98 |
| 山口 太志 | 長崎日本大学高等学校 | 200m.400m | 22秒45.50秒07 |
| 渡邊 蓮音 | 新潟明訓高等学校 | 100m.200m | 10秒62.21秒80 |
1年生
| 名前 | 出身高校 | 種目 | 自己ベスト |
|---|---|---|---|
| 梅村 紫陽 | 滋賀県立大津商業高等学校 | 400mH.110mH | 54秒05.15秒20 |
| 樫山 鳴 | 長崎日本大学高等学校 | 110mH | 14秒56 |
| 柄澤 修太 | わせがく | 100m.200m | 10秒73.22秒40 |
| 倉地 崚太 | 埼玉県立大宮東高等学校 | 棒高跳び | 4m20cm |
| 坂本 蓮 | 明星学園高等学校 | 400m | 48秒61 |
| 佐藤 那瑠 | 新島学園高等学校 | 400m | 49秒92 |
| 鹿内 敬介 | 青森県立青森東高等学校 | 400m | 49秒75 |
| 鈴木 開大 | 東京学館新潟高等学校 | 400mH | 53秒32 |
| 清家 悠大 | 愛媛県立南宇和高等学校 | 200m.400m | 22秒16.49秒22 |
| 関口 杏美 | 昌平高等学校 | 200m.400m | 24秒83.55秒17 |
| 髙橋 涼哉 | 埼玉県立大宮東高等学校 | 棒高跳び.100m | 4m70.10秒74 |
| 髙橋 蓮己 | 神奈川県立保土ヶ谷高等学校 | 200m.400m | 21秒84, 48秒88 |
| 滝本 桜子 | 京都府立北陵高等学校 | マネージャー | |
| 田邉 唯織 | 大分県立杵築高等学校 | 200m.400m | 22秒47.49秒37 |
| 谷川 礼侑 | 佐賀県立佐賀工業高等学校 | 400m | 49秒67 |
| 谷川 祥太 | 昌平高等学校 | 400m | 49秒51 |
| 谷口 悠芽 | 岩手県立盛岡南高等学校 | 110mH | 14秒80 |
| 千葉 龍之佑 | 岩手県立盛岡南高等学校 | 100m.400m | 11秒14.51秒93 |
| 中森 李緒 | 埼玉県立所沢中央高等学校 | マネージャー | |
| 並川 峻輔 | 長崎日本大学高等学校 | 100m | 10秒83 |
| 花澤 心 | 新潟県立新潟商業高等学校 | 100m.200m | 12秒21.24秒82 |
| 松原 愛実 | 開志国際高等学校 | 棒高跳 | 3m50 |
| 森元 陽向 | 佐賀県立佐賀工業学校 | 110mH | 15秒07 |
| 山田 悠月 | 新潟明訓高等学校 | 100m | 10秒53 |
| 横山 悠太 | 東京都立板橋高等学校 | 200m.400m | 22秒09.48秒50 |
| 渡辺 直弥 | 松本国際高等学校 | 400m | 49秒91 |