陸上競技部
部長・監督・スタッフ 紹介

【部長】柳下 正和
経営学部 教授

【監督】千葉 佳裕
経営学部 准教授
■専門種目
400m.400mH
■経歴
埼玉県私立埼玉栄高校-順天堂大学スポーツ健康科学部-富士通-トヨタ紡織-順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科(修士)
■競技実績
400mH日本選手権入賞8回
01年ユニバーシアード日本代表
03年アジア選手権日本代表
■自己記録
400mH 48秒65
■指導実績
15年世界陸上北京大会 4×400mR 代表
16年リオデジャネイロ五輪 4×400mR 代表
17年世界陸上ロンドン大会 4×400mR 代表
19年世界陸上ドーハ大会 4×400mR 代表

【コーチ】高橋 正次
外部コーチ
■専門種目
棒高跳び
■経歴
壱建
埼玉県立不動岡高校-越谷南高校コーチ-平成国際大学コーチ-聖学院大学コーチ

【アシスタントコーチ】篠原 康男
経営学部 准教授
■専門領域
スポーツ技術論(短距離走、クラウチングスタート)
スポーツバイオメカニクス
■経歴
愛媛県立新居浜東高校-神戸大学発達科学部-神戸大学大学院人間発達環境学研究科(修士・博士)-日本学術振興会特別研究員-神戸大学大学院人間発達環境学研究科部局研究員-立命館大学共通教育推進機構スポーツ教養科目嘱託講師
2025年度 城西大学陸上競技部員自己ベスト
4年生
| 名前 | 出身高校 | 種目 | 自己ベスト |
|---|---|---|---|
| 池田 怜矢 | 駿台甲府 | 800m | 1分55秒25 |
| 石川 慎 | 東京 | 400mH | 51秒30 |
| 岩下 栞 | 佐久長聖 | 棒高跳び | 3m50cm |
| 植木 皓亮 | 花咲徳栄 | 100m.200m | 10秒99.21秒91 |
| 川村 光輝 | 日本文理 | 100m | 10秒74 |
| 川住 優輔 | 駿台甲府 | 110mH | 14秒43 |
| 志賀 結菜 | 花咲徳栄 | マネージャー | – |
| 嶋守 太一 | 大湊 | 100m | 10秒73 |
| 末次 拓海 | 佐賀工業 | 100m.200m | 10秒43.21秒61 |
| 須長 勇人 | 豊岡 | 800m | 1分51秒86 |
| 徳永 北斗 | 都若葉総合 | 800m | 1分57秒43 |
| 中原 佑 | 宮崎工業 | 100m.200m | 10秒51.21秒63 |
| 野呂 啓都 | 木造 | 400m | 47秒88 |
| 早川 栄作 | 花咲徳栄 | 100m | 11秒13 |
| 深澤 侑人 | 智徳 | 100m.200m | 10秒70.21秒99 |
| ブルガ アリエル | 作新学院 | 400m | 47秒73 |
| 丸山 将矢 | 近江兄弟社 | 100m.200m | 10秒49.21秒00 |
| 森 遼己 | 松商学園 | 110mH | 14秒61 |
| 柳 龍太郎 | 桜丘 | 400m | 48秒79 |
| 山本 静空 | 春日部東 | 5000mW | 22分28秒14 |
3年生
| 名前 | 出身高校 | 種目 | 自己ベスト |
|---|---|---|---|
| 石丸 行志 | 関西大学北陽 | 100m.200m | 10秒78.21秒39 |
| 稲増 翼 | 昌平 | 110mH | 15秒41 |
| 梅原 瑞季 | 駿河総合 | 400m | 47秒73 |
| 卜部 介生 | 恵庭南 | 400m | 47秒40 |
| 熊川 優輝 | 前橋育英 | 100m | 10秒64 |
| 古賀 蒼空 | 長崎日本大学 | 100m.200m | 10秒55.21秒36 |
| 小林 夏陽 | 乙訓 | 100m | 10秒72 |
| 小林 亮太 | 北杜 | 十種競技 | 5250点 |
| 笹岡 奏汰 | 長岡商業 | 400mH | 52秒88 |
| 座間味 俊樹 | 宜野湾 | 100m | 10秒73 |
| 鈴木 空 | 磐田北 | 400m.400mH | 48秒37.53秒49 |
| 須田 心太朗 | 鹿児島南 | 400m | 48秒52 |
| 先﨑 遥 | 東日本国際大学昌平 | 200m.400m | 21秒88.49秒55 |
| 竹村 爽良 | 白鴎大学足利 | 400m | 48秒99 |
| 田中 希歩 | 盛岡誠桜 | 800m | 2分7秒34 |
| 土淵 龍之助 | 京都共栄 | 100m.200m | 10秒37.21秒40 |
| 中川 睦也 | 開志国際 | 100m | 10秒95 |
| 永田 大 | 健康福祉大学高崎 | 800m | 1分54秒02 |
| 中臣 光輝 | 生田東 | 100m | 10秒79 |
| 西川 空良 | 岐阜聖徳 | 200m | 21秒39 |
| 長谷 龍昇 | 敦賀 | 400m | 48秒85 |
| 羽澤 聡悟 | 恵庭南 | 100m | 10秒69 |
| 深山 創希 | 口加 | 100m.200m | 10秒43.21秒32 |
| 本田 大和 | 福島成蹊 | 棒高跳び | 4m30cm |
| 松丸 健太朗 | 前橋育英 | 400mH | 51秒59 |
| 丸山 大善 | 白鷗大学足利 | 400mH | 54秒49 |
| 三浦 翔雅 | いなべ総合 | 棒高跳び | 4m70cm |
| 三浦 葵 | 秋田商業 | 400m | 48秒38 |
| 三木 真仁 | 太田東 | 800m | 1分56秒32 |
| 溝江 竜馬 | 埼玉栄 | 100m | 11秒06 |
| 山本 和華 | 京都西山 | 100m | 12秒17 |
| 吉田 享介 | 佐賀工業 | 100m | 10秒55 |
| 渡辺 大星 | 開志国際 | 400m | 47秒05 |
2年生
| 名前 | 出身高校 | 種目 | 自己ベスト |
|---|---|---|---|
| 浅野目 莞爾 | 創学館 | 棒高跳び | 4m40cm |
| 安部 虎太朗 | 乙訓 | 400m.400mH | 49秒43.52秒57 |
| 阿部 龍至 | 山形中央 | 棒高跳び | 4m50cm |
| 阿保 昊太 | 伊奈学園総合 | 100m | 10秒88 |
| 安藤 辿 | 旭川龍谷 | 100m.200m | 10秒49.21秒36 |
| 大関 柊士 | 境 | 棒高跳び | 4m40cm |
| 木村 光一郎 | 秋田商業 | 100m.200m | 10秒67.21秒27 |
| 栗林 航 | 開志国際 | 100m.200m | 10秒43.21秒27 |
| 小寺 翔真 | 豊岡 | 100m | 10秒73 |
| 佐藤 翔空 | 磐田北 | 100m | 10秒86 |
| 髙橋 充希 | 北海 | 200m.400m | 21秒61.48秒88 |
| 千葉 櫂己 | 佐沼 | 棒高跳び | 4m30cm |
| 照内 武咲志 | つくば秀英 | 400m | 49秒15 |
| 中川 璃矩 | 大分西 | 100m | 10秒82 |
| 布川 琉翔 | 新潟産業大学附属 | 200m.400m | 22秒46.49秒88 |
| 原島 大和 | 東京農業大学第二 | 100m.200m | 10秒83.21秒82 |
| 播磨 仁太 | 東山 | 400m | 45秒93 |
| 前田 朝陽 | 保土ヶ谷 | 100m.200m | 10秒62.21秒83 |
| 村山 叶 | 春日部東 | 400mH | 52秒97 |
| 山口 太志 | 長崎日本大学 | 200m.400m | 22秒45.50秒07 |
| 渡邊 蓮音 | 新潟明訓 | 100m.200m | 10秒62.21秒80 |
1年生
| 名前 | 出身高校 | 種目 | 自己ベスト |
|---|---|---|---|
| 梅村 紫陽 | 大津商業 | 400mh | 54秒05 |
| 樫山 鳴 | 長崎日本大学 | 110mH | 14秒62 |
| 柄澤 修太 | わせがく | 100m | 10秒73 |
| 倉地 崚太 | 大宮東 | 棒高跳び | 4m20 |
| 坂本 蓮 | 明星学園 | 400m | 49秒81 |
| 佐藤 那瑠 | 新島学園 | 400m | 49秒92 |
| 鹿内 敬介 | 青森東 | 400m | 49秒75 |
| 鈴木 開大 | 東京学館新潟 | 400mH | 53秒32 |
| 清家 悠大 | 南宇和 | 200m.400m | 22秒16.50秒09 |
| 関口 杏美 | 昌平 | 200m.400m | 24秒83.55秒17 |
| 髙橋 涼哉 | 大宮東 | 棒高跳び.100m | 4m70.10秒74 |
| 髙橋 蓮己 | 保土ケ谷 | 400m | 49秒32 |
| 滝本 桜子 | 北稜 | マネージャー | |
| 田邉 唯織 | 杵築 | 400m | 49秒37 |
| 谷川 祥太 | 昌平 | 400m | 50秒06 |
| 谷川 礼侑 | 佐賀工業 | 400 | 49秒67 |
| 谷口 悠芽 | 盛岡南 | 110mH | 14秒80 |
| 千葉 龍之佑 | 盛岡南 | 100m.400m | 11秒17.51秒93 |
| 中森 李緒 | 所沢中央 | マネージャー | |
| 並川 峻輔 | 長崎日大 | 100m | 10秒83 |
| 花澤 心 | 新潟商業 | 100m.200m | 12秒21.24秒82 |
| 松原 愛実 | 開志国際 | 棒高跳 | 3m50 |
| 森元 陽向 | 佐賀工業 | 110mH | 15秒37 |
| 山田 悠月 | 新潟明訓 | 100m | 10秒53 |
| 横山 悠太 | 板橋 | 200m.400m | 22秒09.49秒11 |
| 渡辺 直弥 | 松本国際 | 400m | 49秒91 |