グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ


卒業見込者数



2024年3月卒業見込者数

城西大学 キャリアサポートセンター
経済学部 現代政策学部 経営学部 理学部 薬学部 短期大学
経済学科 社会経済システム学科 マネジメント総合学科 数学科 化学科 薬学科
(6年)
薬科学科 医療栄養学科 ビジネス総合学科
340 261 493 95 80 152 42 96 80

2024年3月修了見込者数

研究科 修士課程
(博士前期課程)
博士課程
(博士後期課程)
経済学研究科 6 -
経営学研究科 30 -
理学研究科 11 -
薬学研究科 31 6

出身都道府県別卒業見込者数(2023年8月現在)

都道府県 経済学部 現代政策学部 経営学部 理学部 薬学部 大学合計 短期大学
経済学科 社会経済
システム学科
マネジメント
総合学科
数学科 化学科 薬学科 薬科学科 医療栄養学科 ビジネス
総合学科
北海道 2 1 3 0 0 1 0 0 7 0
青森県 6 0 2 1 0 1 0 0 10 1
岩手県 3 1 1 2 1 0 0 0 8 1
宮城県 3 4 1 1 0 0 1 2 12 0
秋田県 3 3 5 1 0 2 0 0 14 0
山形県 0 5 9 1 0 0 0 1 16 2
福島県 8 8 16 3 0 0 1 0 36 2
茨城県 9 6 17 5 3 3 1 4 48 0
栃木県 13 12 16 4 2 2 2 2 53 2
群馬県 29 15 24 5 4 8 1 9 95 3
埼玉県 181 118 219 29 47 86 23 49 752 38
千葉県 7 5 10 9 3 3 2 3 42 2
東京都 23 24 55 19 11 31 8 17 188 10
神奈川県 3 1 7 2 1 3 1 2 20 2
新潟県 20 8 24 4 2 0 0 1 59 1
富山県 1 1 4 0 0 0 0 0 6 0
石川県 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
福井県 0 0 6 1 0 0 0 0 7 0
山梨県 4 3 5 1 1 5 0 1 20 1
長野県 13 13 18 2 3 1 0 3 53 4
岐阜県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
静岡県 2 0 10 1 1 2 2 1 19 1
愛知県 1 1 2 0 1 1 0 0 6 1
三重県 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
滋賀県 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
京都府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大阪府 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
兵庫県 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
奈良県 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
和歌山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥取県 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
島根県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡山県 0 1 4 0 0 0 0 0 5 0
広島県 0 1 7 0 0 0 0 0 8 0
山口県 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
徳島県 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
香川県 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
愛媛県 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
高知県 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
福岡県 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
佐賀県 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
長崎県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熊本県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大分県 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
宮崎県 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0
鹿児島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沖縄県 1 1 3 0 0 3 0 0 8 0
留学生 6 24 13 2 0 0 0 0 45 8
合計 340 261 493 95 80 152 42 96 1559 80
  1. ホーム
  2.  >  就職・進路
  3.  >  企業の皆様へ
  4.  >  卒業見込者数