入学者数
城西大学入学者数(2026年 5月1日 現在)
| 学部 | 学科 | 計 |
|---|---|---|
| 経済学部 | 経済学科 | 346 |
| 小計 | 346 | |
| 総合政策学部 | 総合政策学科 | 236 |
| 小計 | 236 | |
| 経営学部 | マネジメント総合学科 | 547 |
| 小計 | 547 | |
| 理学部 | 情報数理学科 | 67 |
| 数学科 | 85 | |
| 化学・生命科学科 | 101 | |
| 小計 | 253 | |
| 薬学部 | 薬学科 | 123 |
| 薬科学科 | 32 | |
| 医療栄養学科 | 67 | |
| 小計 | 222 | |
| 合計 | 1,604 | |
城西大学大学院入学者数(2026年 5月1日 現在)
| 研究科 | 専攻 | 計 |
|---|---|---|
| 経済学研究科 | 経済政策(修士) | 12 |
| 経営学研究科 | ビジネス・イノベーション(修士) | 20 |
| ビジネス・イノベーション(博士後期) | 4 | |
| 理学研究科 | 数学(修士) | 3 |
| 物質科学(修士) | 12 | |
| 薬学研究科 | 薬学(博士) | 3 |
| 薬科学(博士後期) | 0 | |
| 薬科学(博士前期) | 23 | |
| 医療栄養学(博士前期) | 7 | |
| 合計 | 84 | |
城西大学別科入学者数(2026年 5月1日 現在)
| 課程 | 計 | |
|---|---|---|
| 別科 | 日本文化専修 | 25 |
| 日本語専修 | 21 | |
| 合計 | 46 | |

