グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ


卒業・就職・進学者数


過去5年の卒業者数・就職者数・進学者数

学部

学部 学科 卒業年度 卒業者 就職     希望者 就職者 進学者 就職率 実質就職率 進学率 大学院    進学率
合計 内大学院
経済学部 経済学科 2018年度 255 218 213 8 3 97.7% 86.2% 3.1% 1.2%
2019年度 272 227 225 6 3 99.1% 84.6% 2.2% 1.1%
2020年度 281 253 225 5 2 88.9% 81.5% 1.8% 0.7%
2021年度 269 243 218 3 0 89.7% 82.0% 1.1% 0.0%
2022年度 289 266 243 7 3 91.4% 86.2% 2.4% 1.0%
現代政策 学部 社会経済 システム学科 2018年度 224 189 185 11 7 97.9% 86.9% 4.9% 3.1%
2019年度 277 214 207 4 3 96.7% 75.8% 1.4% 1.1%
2020年度 299 244 233 10 8 95.5% 80.6% 3.3% 2.7%
2021年度 252 201 189 15 11 94.0% 79.7% 6.0% 4.4%
2022年度 293 254 241 21 8 94.9% 88.6% 7.2% 2.7%
経営学部 マネジメント総合学科 2018年度 446 400 394 8 5 98.5% 90.0% 1.8% 1.1%
2019年度 518 450 444 13 8 98.7% 87.9% 2.5% 1.5%
2020年度 457 404 375 9 4 92.8% 83.7% 2.0% 0.9%
2021年度 488 441 415 13 5 94.1% 87.4% 2.7% 1.0%
2022年度 501 457 438 15 10 95.8% 90.1% 3.0% 2.0%
理学部 数学科 2018年度 113 102 101 4 4 99.0% 92.7% 3.5% 3.5%
2019年度 133 119 118 4 3 99.2% 91.5% 3.0% 2.3%
2020年度 103 90 90 6 6 100.0% 92.8% 5.8% 5.8%
2021年度 110 101 100 5 3 99.0% 95.2% 4.5% 2.7%
2022年度 118 107 106 8 8 99.1% 96.4% 6.8% 6.8%
化学科 2018年度 75 61 60 8 8 98.4% 89.6% 10.7% 10.7%
2019年度 70 59 58 10 9 98.3% 96.7% 14.3% 12.9%
2020年度 55 49 41 3 3 83.7% 78.8% 5.5% 5.5%
2021年度 74 59 56 13 11 94.9% 91.8% 17.6% 14.9%
2022年度 62 51 45 7 7 88.2% 81.8% 11.3% 11.3%
薬学部 薬学科 2018年度 255 206 201 7 5 97.6% 81.0% 2.7% 2.0%
2019年度 210 177 177 1 1 100.0% 84.7% 0.5% 0.5%
2020年度 212 198 196 2 2 99.0% 93.3% 0.9% 0.9%
2021年度 234 199 187 3 3 94.0% 81.0% 1.3% 1.3%
2022年度 189 171 170 4 4 99.4% 91.9% 2.1% 2.1%
薬科学科 2018年度 49 15 15 32 30 100.0% 88.2% 65.3% 61.2%
2019年度 66 18 18 47 47 100.0% 94.7% 71.2% 71.2%
2020年度 45 17 17 28 28 100.0% 100.0% 62.2% 62.2%
2021年度 49 18 18 28 28 100.0% 85.7% 57.1% 57.1%
2022年度 51 25 24 24 24 96.0% 88.9% 47.1% 47.1%
医療栄養 学科 2018年度 95 76 74 7 7 97.4% 84.1% 7.4% 7.4%
2019年度 100 79 79 12 11 100.0% 89.8% 12.0% 11.0%
2020年度 92 75 72 15 14 96.0% 93.5% 16.3% 15.2%
2021年度 76 70 62 5 4 88.6% 87.3% 6.6% 5.3%
2022年度 63 53 47 9 8 88.7% 87.0% 14.3% 12.7%

短期大学

学科 卒業年度 卒業者 就職     希望者 就職者 進学者 就職率 実質就職率 進学率
短期大学 ビジネス総合学科 2018年度 96 61 60 23 98.4% 82.2% 24.0%
2019年度 120 70 70 28 100.0% 76.1% 23.3%
2020年度 137 82 78 40 95.1% 80.4% 29.2%
2021年度 128 76 68 50 89.5% 87.2% 39.1%
2022年度 82 53 53 27 100.0% 96.4% 32.9%

大学院

研究科 卒業年度 卒業者 就職     希望者 就職者 進学者 就職率 実質就職率 進学率 大学院    進学率
合計 内大学院
経済学研究科 2018年度 11 8 3 0 0 37.5% 27.3% - -
2019年度 2 0 0 0 0 0.0% 0.0% - -
2020年度 11 10 1 1 1 10.0% 9.1% 9.1% 9.1%
2021年度 4 0 0 0 0 - - - -
2022年度 4 1 0 0 0 - - - -
経営学研究科 2018年度 26 20 14 1 1 70.0% 56.0% 3.8% 3.8%
2019年度 23 15 11 0 0 73.3% 47.8% - -
2020年度 31 9 8 1 0 88.9% 26.7% 3.2% 0.0%
2021年度 28 10 4 3 2 40.0% 16.0% 10.7% 7.1%
2022年度 23 14 2 2 2 14.3% 9.5% 8.7% 8.7%
理学研究科 2018年度 16 12 12 3 3 100.0% 92.3% 18.8% 18.8%
2019年度 8 6 6 0 0 100.0% 75.0% - -
2020年度 10 8 8 2 2 100.0% 100.0% 20.0% 20.0%
2021年度 2 2 2 0 0 100.0% 100.0% - -
2022年度 8 7 6 1 1 85.7% 85.7% 12.5% 12.5%
薬学研究科 2018年度 53 48 48 2 2 100.0% 94.1% 3.8% 3.8%
2019年度 42 39 39 1 1 100.0% 95.1% 2.4% 2.4%
2020年度 40 36 36 4 1 100.0% 100.0% 10.0% 2.5%
2021年度 58 54 54 3 2 100.0% 98.2% 5.2% 3.4%
2022年度 42 40 39 1 1 97.5% 95.1% 2.4% 2.4%

留学生 2022年度

学部 学科 留学生数 進学 就職者 帰国 その他
大学院 その他
現代政策学部 社会経済システム学科 26 19 0 3 4 0
経営学部 マネジメント総合学科 27 9 0 10 4 4
経済学部 経済学科 4 2 0 0 2 0
薬学部 医療栄養学科 1 0 0 1 0 0
理学部 化学科 1 1 0 0 0 0
数学科 1 0 0 1 0 0
短期大学 ビジネス総合学科 14 0 8 5 1 0
合   計 74 31 8 20 11 4
研究科 学科 留学生数 進学 就職者 帰国 その他
大学院 その他
経済学研究科 経済政策 4 0 0 1 3 0
経営学研究科 ビジネス・イノベーション専攻 22 2 0 2 5 13
薬学研究科 薬科学専攻 1 0 0 1 0 0
理学研究科 物質科学選考 1 0 0 0 0 1
合   計 28 2 0 4 8 14

別科 2022年度

課程 留学生数 進学 その他
大学院 4年制大学 短期大学 専門 就職等
日本文化専修課程 5 3 2
日本語専修課程 2 1 1

※就職率の算出方法について

内就職希望者…「文部科学省における大学等卒業者の「就職率」の取扱いについて(通知)」の基準で算出
参考URL:文部科学省における大学等卒業者の「就職率」の取扱いについて(通知)
就職率… 就職者÷就職希望者
実質就職率… (就職者+進学者のうち就職している者)/(卒業者-大学院研究科等進学者-外国の学校等入学者+進学者のうち就職している者)
進学率… 進学者(合計)÷卒業者
大学院進学率… 内大学院÷卒業者

PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。