在籍者数
城西大学在籍者数(2026年 5月1日現在)
経済学部
| 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経済学科 | 356 | 338 | 265 | 301 | 1,260 |
| 小計 | 356 | 338 |
265 | 301 | 1,260 |
総合政策学部
| 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合政策学科 | 243 | 222 | 160 | 234 | 859 |
| 小計 | 243 | 222 | 160 | 234 | 859 |
経営学部
| 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| マネジメント 総合学科 |
557 | 521 | 481 | 469 | 2,028 |
| 小計 | 557 | 521 | 481 | 469 | 2,028 |
理学部
| 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報数理学科 | 67 | 50 | 117 | ||
| 数学科 | 85 | 95 | 123 | 99 | 402 |
| 化学・生命科学科 | 111 | 79 | 63 | 50 | 303 |
| 小計 | 263 | 224 | 186 | 149 | 822 |
薬学部
| 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬学科 | 146 | 142 | 170 | 191 | 166 | 176 | 991 |
| 薬科学科 | 35 | 37 | 38 | 55 | 165 | ||
| 医療栄養学科 | 72 | 74 | 58 | 89 | 293 | ||
| 小計 | 253 | 253 | 266 | 335 | 166 | 176 | 1,449 |
合計
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1,672 | 1,558 | 1,358 | 1,488 | 166 | 176 | 6,418 |
城西大学大学院在籍者数(2026年 6月1日現在)
| 研究科 | 専攻 | 計 |
| 経済学研究科 | 経済政策(修士) | 27 |
| 経営学研究科 | ビジネス・イノベーション(修士) | 44 |
| 経営学研究科 | ビジネス・イノベーション(博士後期) | 4 |
| 理学研究科 | 数学(修士) | 8 |
| 理学研究科 | 物質科学(修士) | 20 |
| 薬学研究科 | 薬科学(博士前期) | 45 |
| 薬学研究科 | 医療栄養学(博士前期) | 15 |
| 薬学研究科 | 薬科学(博士後期) | 5 |
| 薬学研究科 | 薬学(博士) | 13 |
| 合計 | 181 | |
城西大学別科在籍者数(2026年 5月1日現在)
| 課程 | 計 | |
|---|---|---|
| 別科 | 日本文化専修 | 25 |
| 日本語専修 | 21 | |
| 合計 | 46 | |

