実験系廃棄物の搬入スケジュール
随時2か月分の実験系廃棄物の搬入スケジュールを公開しますので、このスケジュールに従い、
廃棄物の搬入を行って下さい。
スケジュール表の背景が黄色の部分は通常とは搬入日が異なっているため、
注意してください。
※長期休暇期間(8月、12月、1月)及び大学入試実施期間(1月、2月、3月)は、
通常の搬入日と異なることが多いため注意してください。
なお、以下2種類の廃棄物については、機器分析センター112室(廃棄物保管庫)へ随時搬入可能です。
※ 動物の屍体等のフリーザーに入れる廃棄物
※ 袋で持ち込みダンボール及びペール(灰)に入れる廃棄物
廃棄物の搬入を行って下さい。
スケジュール表の背景が黄色の部分は通常とは搬入日が異なっているため、
注意してください。
※長期休暇期間(8月、12月、1月)及び大学入試実施期間(1月、2月、3月)は、
通常の搬入日と異なることが多いため注意してください。
なお、以下2種類の廃棄物については、機器分析センター112室(廃棄物保管庫)へ随時搬入可能です。
※ 動物の屍体等のフリーザーに入れる廃棄物
※ 袋で持ち込みダンボール及びペール(灰)に入れる廃棄物
2025年 12月
| 日 | 曜日 | 搬入可能な容器 | 受付・搬入時間 | 受付・搬入場所 |
| 1 | 月 | ×を付け蓋を閉じたダンボール 蓋を閉めた20L及び40Lペール(灰) |
8:45~17:30 | 機器分析センター112室 (廃棄物保管庫) |
| ポリタンク、ペール(白) | 8:45~11:30 | 危険物倉庫 | ||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | マニフェスト受付(12/8搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 4 | 木 | マニフェスト受付(12/8搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | ×を付け蓋を閉じたダンボール 蓋を閉めた20L及び40Lペール(灰) |
8:45~17:30 | 機器分析センター112室 (廃棄物保管庫) |
| ポリタンク、ペール(白) | 8:45~11:30 | 危険物倉庫 | ||
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | マニフェスト受付(12/15搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 11 | 木 | マニフェスト受付(12/15搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | ×を付け蓋を閉じたダンボール 蓋を閉めた20L及び40Lペール(灰) |
8:45~17:30 | 機器分析センター112室 (廃棄物保管庫) |
| ポリタンク、ペール(白) | 8:45~11:30 | 危険物倉庫 | ||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | マニフェスト受付(2026/1/5搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 18 | 木 | マニフェスト受付(2026/1/5搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | ×を付け蓋を閉じたダンボール 蓋を閉めた20L及び40Lペール(灰) |
8:45~17:30 | 機器分析センター112室 (廃棄物保管庫) |
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | マニフェスト受付(2026/1/5搬入日) | 8:45~17:30 | 機器分析センター112室 (実験センター事務室) |
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | |||
| 31 | 水 |
2026年 1月
| 日 | 曜日 | 搬入可能な容器 | 受付・搬入時間 | 受付・搬入場所 |
| 1 | 木 | 元日 | ||
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | |||
| 5 | 月 | ×を付け蓋を閉じたダンボール 蓋を閉めた20L及び40Lペール(灰) |
8:45~17:30 | 機器分析センター112室 (廃棄物保管庫) |
| ポリタンク、ペール(白) | 8:45~11:30 | 危険物倉庫 | ||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | マニフェスト受付(1/13搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 8 | 木 | マニフェスト受付(1/13搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 9 | 金 | ×を付け蓋を閉じたダンボール 蓋を閉めた20L及び40Lペール(灰) |
8:45~17:30 | 機器分析センター112室 (廃棄物保管庫) |
| 10 | 土 | ×を付け蓋を閉じたダンボール 蓋を閉めた20L及び40Lペール(灰) |
8:45~17:30 | 機器分析センター112室 (廃棄物保管庫) |
| 11 | 日 | |||
| 12 | 月 | 成人の日 | ||
| 13 | 火 | ポリタンク、ペール(白) | 8:45~11:30 | 危険物倉庫 |
| 14 | 水 | マニフェスト受付(1/19搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 15 | 木 | マニフェスト受付(1/19搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | 大学入学共通テストのため、 全ての実験系廃棄物の搬入禁止 |
||
| 18 | 日 | 大学入学共通テストのため、 全ての実験系廃棄物の搬入禁止 |
||
| 19 | 月 | ×を付け蓋を閉じたダンボール 蓋を閉めた20L及び40Lペール(灰) |
8:45~17:30 | 機器分析センター112室 (廃棄物保管庫) |
| ポリタンク、ペール(白) | 8:45~11:30 | 危険物倉庫 | ||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | マニフェスト受付(1/26搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 22 | 木 | マニフェスト受付(1/26搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | |||
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | ×を付け蓋を閉じたダンボール 蓋を閉めた20L及び40Lペール(灰) |
8:45~17:30 | 機器分析センター112室 (廃棄物保管庫) |
| ポリタンク、ペール(白) | 8:45~11:30 | 危険物倉庫 | ||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | マニフェスト受付(2/9搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 29 | 木 | マニフェスト受付(2/9搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 30 | 金 | |||
| 31 | 土 |
