学費等納付金
学部 学費等納付金(2018年4月以降入学者)
※入学申込み金は入学金に充当します。
※教材購入費や研修のための費用等を別途ご負担いただく場合があります。
※教材購入費や研修のための費用等を別途ご負担いただく場合があります。
経済学部
(単位:円)
初年度 | 2年次以降(年額) | ||||
入学手続時 | 10月(後期分) | 合計(年額) | |||
学費 | 入学金(入学申込金) | 300,000 | 0 | 300,000 | |
授業料 | 335,000 | 335,000 | 670,000 | 毎年同額を納入 | |
施設設備費 | 100,000 | 184,000 | 284,000 | 毎年184,000円を納入 | |
小計 | 735,000 | 519,000 | 1,254,000 | ||
諸会費 (委託徴収) | 父母後援会費 | 40,000 | 0 | 40,000 | 毎年10,000円を納入 |
共済費 | 9,000 | 0 | 9,000 | 毎年同額を納入 | |
学友会費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 毎年同額を納入 | |
同窓会入会金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 4年次に正会員費30,000円を納入 | |
小計 | 63,000 | 0 | 63,000 | ||
納付額 | 798,000 | 519,000 | 1,317,000 |
現代政策学部
(単位:円)
初年度 | 2年次以降(年額) | ||||
入学手続時 | 10月(後期分) | 合計(年額) | |||
学費 | 入学金(入学申込金) | 300,000 | 0 | 300,000 | |
授業料 | 335,000 | 335,000 | 670,000 | 毎年同額を納入 | |
施設設備費 | 100,000 | 184,000 | 284,000 | 毎年184,000円を納入 | |
小計 | 735,000 | 519,000 | 1,254,000 | ||
諸会費 (委託徴収) | 父母後援会費 | 40,000 | 0 | 40,000 | 毎年10,000円を納入 |
共済費 | 9,000 | 0 | 9,000 | 毎年同額を納入 | |
学友会費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 毎年同額を納入 | |
同窓会入会金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 4年次に正会員費30,000円を納入 | |
小計 | 63,000 | 0 | 63,000 | ||
納付額 | 798,000 | 519,000 | 1,317,000 |
経営学部
(単位:円)
初年度 | 2年次以降(年額) | ||||
入学手続時 | 10月(後期分) | 合計(年額) | |||
学費 | 入学金(入学申込金) | 300,000 | 0 | 300,000 | |
授業料 | 335,000 | 335,000 | 670,000 | 毎年同額を納入 | |
施設設備費 | 100,000 | 184,000 | 284,000 | 毎年184,000円を納入 | |
小計 | 735,000 | 519,000 | 1,254,000 | ||
諸会費 (委託徴収) | 父母後援会費 | 40,000 | 0 | 40,000 | 毎年10,000円を納入 |
共済費 | 9,000 | 0 | 9,000 | 毎年同額を納入 | |
学友会費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 毎年同額を納入 | |
同窓会入会金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 4年次に正会員費30,000円を納入 | |
小計 | 63,000 | 0 | 63,000 | ||
納付額 | 798,000 | 519,000 | 1,317,000 |
理学部 数学科
(単位:円)
初年度 | 2年次以降(年額) | ||||
入学手続時 | 10月(後期分) | 合計(年額) | |||
学費 | 入学金(入学申込金) | 300,000 | 0 | 300,000 | |
授業料 | 425,000 | 425,000 | 850,000 | 毎年同額を納入 | |
施設設備費 | 100,000 | 184,000 | 284,000 | 毎年184,000円を納入 | |
小計 | 825,000 | 609,000 | 1,434,000 | ||
諸会費 (委託徴収) | 父母後援会費 | 40,000 | 0 | 40,000 | 毎年10,000円を納入 |
共済費 | 9,000 | 0 | 9,000 | 毎年同額を納入 | |
学友会費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 毎年同額を納入 | |
同窓会入会金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 4年次に正会員費30,000円を納入 | |
小計 | 63,000 | 0 | 63,000 | ||
納付額 | 888,000 | 609,000 | 1,497,000 |
理学部 化学科
(単位:円)
初年度 | 2年次以降(年額) | ||||
入学手続時 | 10月(後期分) | 合計(年額) | |||
学費 | 入学金(入学申込金) | 300,000 | 0 | 300,000 | |
授業料 | 481,500 | 481,500 | 963,000 | 毎年同額を納入 | |
施設設備費 | 100,000 | 302,000 | 402,000 | 毎年302,000円を納入 | |
小計 | 881,500 | 783,500 | 1,665,000 | ||
諸会費 (委託徴収) | 父母後援会費 | 40,000 | 0 | 40,000 | 毎年10,000円を納入 |
共済費 | 9,000 | 0 | 9,000 | 毎年同額を納入 | |
学友会費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 毎年同額を納入 | |
同窓会入会金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 4年次に正会員費30,000円を納入 | |
小計 | 63,000 | 0 | 63,000 | ||
納付額 | 944,500 | 783,500 | 1,728,000 |
薬学部 薬学科(6年制)
(単位:円)
初年度 | 2年次以降(年額) | ||||
入学手続時 | 10月(後期分) | 合計(年額) | |||
学費 | 入学金(入学申込金) | 500,000 | 0 | 500,000 | |
授業料 | 730,000 | 730,000 | 1,460,000 | 毎年同額を納入 | |
施設設備費 | 0 | 611,000 | 611,000 | 毎年同額を納入 | |
小計 | 1,230,000 | 1,341,000 | 2,571,000 | ||
諸会費 (委託徴収) | 父母後援会費 | 40,000 | 0 | 40,000 | 毎年10,000円を納入 |
共済費 | 9,000 | 0 | 9,000 | 毎年同額を納入 | |
学友会費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 毎年同額を納入 | |
同窓会入会金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 6年次に正会員費30,000円を納入 | |
小計 | 63,000 | 0 | 63,000 | ||
納付額 | 1,293,000 | 1,341,000 | 2,634,000 |
※ 薬学部薬学科で、5年次以降に実施される病院・薬局実習における実務実習費用については、上記の学費等納付金以外に実務実習費用を納入していただくこともありますのでご承知おきください。
※上記以外に入学6年目の納付金納入時に、薬友会費10,000円を納入していただきます。
※上記以外に入学6年目の納付金納入時に、薬友会費10,000円を納入していただきます。
薬学部 薬科学科(4年制)
(単位:円)
初年度 | 2年次以降(年額) | ||||
入学手続時 | 10月(後期分) | 合計(年額) | |||
学費 | 入学金(入学申込金) | 400,000 | 0 | 400,000 | |
授業料 | 630,000 | 630,000 | 1,260,000 | 毎年同額を納入 | |
施設設備費 | 0 | 486,000 | 486,000 | 毎年同額を納入 | |
小計 | 1,030,000 | 1,116,000 | 2,146,000 | ||
諸会費 (委託徴収) | 父母後援会費 | 40,000 | 0 | 40,000 | 毎年10,000円を納入 |
共済費 | 9,000 | 0 | 9,000 | 毎年同額を納入 | |
学友会費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 毎年同額を納入 | |
同窓会入会金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 4年次に正会員費30,000円を納入 | |
小計 | 63,000 | 0 | 63,000 | ||
納付額 | 1,093,000 | 1,116,000 | 2,209,000 |
※上記以外に入学4年目の納付金納入時に、薬友会費10,000円を納入していただきます。
薬学部 医療栄養学科(4年制)
(単位:円)
初年度 | 2年次以降(年額) | ||||
入学手続時 | 10月(後期分) | 合計(年額) | |||
学費 | 入学金(入学申込金) | 400,000 | 0 | 400,000 | |
授業料 | 690,000 | 690,000 | 1,380,000 | 毎年同額を納入 | |
施設設備費 | 0 | 486,000 | 486,000 | 毎年同額を納入 | |
小計 | 1,090,000 | 1,176,000 | 2,266,000 | ||
諸会費 (委託徴収) | 父母後援会費 | 40,000 | 0 | 40,000 | 毎年10,000円を納入 |
共済費 | 9,000 | 0 | 9,000 | 毎年同額を納入 | |
学友会費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 毎年同額を納入 | |
同窓会入会金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 4年次に正会員費30,000円を納入 | |
小計 | 63,000 | 0 | 63,000 | ||
納付額 | 1,153,000 | 1,176,000 | 2,329,000 |
※上記以外に入学4年目の納付金納入時に、薬友会費10,000円を納入していただきます。
城西短期大学 ビジネス総合学科
(単位:円)
初年度 | 2年次(年額) | ||||
入学手続時 | 10月(後期分) | 合計(年額) | |||
学費 | 入学金(入学申込金) | 150,000 | 0 | 150,000 | |
授業料 | 335,000 | 335,000 | 670,000 | 同額を納入 | |
施設設備費 | 100,000 | 184,000 | 284,000 | 184,000円を納入 | |
小計 | 585,000 | 519,000 | 1,104,000 | ||
諸会費 (委託徴収) | 父母後援会費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 10,000円を納入 |
共済費 | 9,000 | 0 | 9,000 | 同額を納入 | |
学友会費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 同額を納入 | |
同窓会入会金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 正会員費30,000円を納入 | |
小計 | 53,000 | 0 | 53,000 | ||
納付額 | 638,000 | 519,000 | 1,157,000 |
学部 学費等納付金(2017年4月までの入学者)
※入学申込み金は入学金に充当します。
※教材購入費や研修のための費用等を別途ご負担いただく場合があります。
※教材購入費や研修のための費用等を別途ご負担いただく場合があります。
経済学部
(単位:円)
初年度 | 2年次以降(年額) | ||||
入学手続時 | 10月(後期分) | 合計(年額) | |||
学費 | 入学金(入学申込金) | 300,000 | 0 | 300,000 | |
授業料 | 335,000 | 335,000 | 670,000 | 毎年同額を納入 | |
施設設備費 | 100,000 | 184,000 | 284,000 | 毎年184,000円を納入 | |
小計 | 735,000 | 519,000 | 1,254,000 | ||
諸会費 (委託徴収) | 父母後援会費 | 40,000 | 0 | 40,000 | 毎年10,000円を納入 |
共済費 | 9,000 | 0 | 9,000 | 毎年同額を納入 | |
学友会費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 毎年同額を納入 | |
同窓会入会金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 4年次に正会員費30,000円を納入 | |
小計 | 63,000 | 0 | 63,000 | ||
納付額 | 798,000 | 519,000 | 1,317,000 |
現代政策学部
(単位:円)
初年度 | 2年次以降(年額) | ||||
入学手続時 | 10月(後期分) | 合計(年額) | |||
学費 | 入学金(入学申込金) | 300,000 | 0 | 300,000 | |
授業料 | 345,000 | 345,000 | 690,000 | 毎年同額を納入 | |
施設設備費 | 100,000 | 184,000 | 284,000 | 毎年184,000円を納入 | |
小計 | 745,000 | 529,000 | 1,274,000 | ||
諸会費 (委託徴収) | 父母後援会費 | 40,000 | 0 | 40,000 | 毎年10,000円を納入 |
共済費 | 9,000 | 0 | 9,000 | 毎年同額を納入 | |
学友会費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 毎年同額を納入 | |
同窓会入会金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 4年次に正会員費30,000円を納入 | |
小計 | 63,000 | 0 | 63,000 | ||
納付額 | 808,000 | 529,000 | 1,337,000 |
経営学部
(単位:円)
初年度 | 2年次以降(年額) | ||||
入学手続時 | 10月(後期分) | 合計(年額) | |||
学費 | 入学金(入学申込金) | 300,000 | 0 | 300,000 | |
授業料 | 335,000 | 335,000 | 670,000 | 毎年同額を納入 | |
施設設備費 | 100,000 | 184,000 | 284,000 | 毎年184,000円を納入 | |
小計 | 735,000 | 519,000 | 1,254,000 | ||
諸会費 (委託徴収) | 父母後援会費 | 40,000 | 0 | 40,000 | 毎年10,000円を納入 |
共済費 | 9,000 | 0 | 9,000 | 毎年同額を納入 | |
学友会費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 毎年同額を納入 | |
同窓会入会金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 4年次に正会員費30,000円を納入 | |
小計 | 63,000 | 0 | 63,000 | ||
納付額 | 798,000 | 519,000 | 1,317,000 |
理学部 数学科
(単位:円)
初年度 | 2年次以降(年額) | ||||
入学手続時 | 10月(後期分) | 合計(年額) | |||
学費 | 入学金(入学申込金) | 300,000 | 0 | 300,000 | |
授業料 | 425,000 | 425,000 | 850,000 | 毎年同額を納入 | |
施設設備費 | 100,000 | 184,000 | 284,000 | 毎年184,000円を納入 | |
小計 | 825,000 | 609,000 | 1,434,000 | ||
諸会費 (委託徴収) | 父母後援会費 | 40,000 | 0 | 40,000 | 毎年10,000円を納入 |
共済費 | 9,000 | 0 | 9,000 | 毎年同額を納入 | |
学友会費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 毎年同額を納入 | |
同窓会入会金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 4年次に正会員費30,000円を納入 | |
小計 | 63,000 | 0 | 63,000 | ||
納付額 | 888,000 | 609,000 | 1,497,000 |
理学部 化学科
(単位:円)
初年度 | 2年次以降(年額) | ||||
入学手続時 | 10月(後期分) | 合計(年額) | |||
学費 | 入学金(入学申込金) | 300,000 | 0 | 300,000 | |
授業料 | 481,500 | 481,500 | 963,000 | 毎年同額を納入 | |
施設設備費 | 100,000 | 302,000 | 402,000 | 毎年302,000円を納入 | |
小計 | 881,500 | 783,500 | 1,665,000 | ||
諸会費 (委託徴収) | 父母後援会費 | 40,000 | 0 | 40,000 | 毎年10,000円を納入 |
共済費 | 9,000 | 0 | 9,000 | 毎年同額を納入 | |
学友会費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 毎年同額を納入 | |
同窓会入会金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 4年次に正会員費30,000円を納入 | |
小計 | 63,000 | 0 | 63,000 | ||
納付額 | 944,500 | 783,500 | 1,728,000 |
薬学部 薬学科(6年制)
(単位:円)
初年度 | 2年次以降(年額) | ||||
入学手続時 | 10月(後期分) | 合計(年額) | |||
学費 | 入学金(入学申込金) | 500,000 | 0 | 500,000 | |
授業料 | 730,000 | 730,000 | 1,460,000 | 毎年同額を納入 | |
施設設備費 | 0 | 611,000 | 611,000 | 毎年同額を納入 | |
小計 | 1,230,000 | 1,341,000 | 2,571,000 | ||
諸会費 (委託徴収) | 父母後援会費 | 40,000 | 0 | 40,000 | 毎年10,000円を納入 |
共済費 | 9,000 | 0 | 9,000 | 毎年同額を納入 | |
学友会費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 毎年同額を納入 | |
同窓会入会金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 6年次に正会員費30,000円を納入 | |
小計 | 63,000 | 0 | 63,000 | ||
納付額 | 1,293,000 | 1,341,000 | 2,634,000 |
※ 薬学部薬学科で、5年次以降に実施される病院・薬局実習における実務実習費用については、上記の学費等納付金以外に実務実習費用を納入していただくこともありますのでご承知おきください。
※上記以外に入学6年目の納付金納入時に、薬友会費10,000円を納入していただきます。
※上記以外に入学6年目の納付金納入時に、薬友会費10,000円を納入していただきます。
薬学部 薬科学科(4年制)
(単位:円)
初年度 | 2年次以降(年額) | ||||
入学手続時 | 10月(後期分) | 合計(年額) | |||
学費 | 入学金(入学申込金) | 500,000 | 0 | 500,000 | |
授業料 | 730,000 | 730,000 | 1,460,000 | 毎年同額を納入 | |
施設設備費 | 0 | 561,000 | 561,000 | 毎年同額を納入 | |
小計 | 1,230,000 | 1,291,000 | 2,521,000 | ||
諸会費 (委託徴収) | 父母後援会費 | 40,000 | 0 | 40,000 | 毎年10,000円を納入 |
共済費 | 9,000 | 0 | 9,000 | 毎年同額を納入 | |
学友会費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 毎年同額を納入 | |
同窓会入会金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 4年次に正会員費30,000円を納入 | |
小計 | 63,000 | 0 | 63,000 | ||
納付額 | 1,293,000 | 1,291,000 | 2,584,000 |
※上記以外に入学4年目の納付金納入時に、薬友会費10,000円を納入していただきます。
薬学部 医療栄養学科(4年制)
(単位:円)
初年度 | 2年次以降(年額) | ||||
入学手続時 | 10月(後期分) | 合計(年額) | |||
学費 | 入学金(入学申込金) | 400,000 | 0 | 400,000 | |
授業料 | 690,000 | 690,000 | 1,380,000 | 毎年同額を納入 | |
施設設備費 | 0 | 486,000 | 486,000 | 毎年同額を納入 | |
小計 | 1,090,000 | 1,176,000 | 2,266,000 | ||
諸会費 (委託徴収) | 父母後援会費 | 40,000 | 0 | 40,000 | 毎年10,000円を納入 |
共済費 | 9,000 | 0 | 9,000 | 毎年同額を納入 | |
学友会費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 毎年同額を納入 | |
同窓会入会金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 4年次に正会員費30,000円を納入 | |
小計 | 63,000 | 0 | 63,000 | ||
納付額 | 1,153,000 | 1,176,000 | 2,329,000 |
※上記以外に入学4年目の納付金納入時に、薬友会費10,000円を納入していただきます。
城西短期大学 ビジネス総合学科
(単位:円)
初年度 | 2年次(年額) | ||||
入学手続時 | 10月(後期分) | 合計(年額) | |||
学費 | 入学金(入学申込金) | 300,000 | 0 | 300,000 | |
授業料 | 335,000 | 335,000 | 670,000 | 同額を納入 | |
施設設備費 | 100,000 | 184,000 | 284,000 | 184,000円を納入 | |
小計 | 735,000 | 519,000 | 1,254,000 | ||
諸会費 (委託徴収) | 父母後援会費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 10,000円を納入 |
共済費 | 9,000 | 0 | 9,000 | 同額を納入 | |
学友会費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 同額を納入 | |
同窓会入会金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 正会員費30,000円を納入 | |
小計 | 53,000 | 0 | 53,000 | ||
納付額 | 788,000 | 519,000 | 1,307,000 |
大学院の学費等納付金
経済学研究科 修士課程 経済政策専攻
(単位:円)
初年度 | 2年次(年額) | ||||
入学手続時 | 10月(後期分) | 合計(年額) | |||
学費 | 入学金(入学申込金) | 300,000 | 0 | 300,000 | |
授業料 | 275,000 | 275,000 | 550,000 | 毎年同額を納入 | |
施設設備費 | 100,000 | 100,000 | 毎年同額を納入 | ||
小計 | 675,000 | 275,000 | 950,000 | ||
諸会費 (委託徴収) | 父母後援会費 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
共済費 | 9,000 | 0 | 9,000 | 毎年同額を納入 | |
小計 | 24,000 | 0 | 24,000 | ||
納付額 | 699,000 | 275,000 | 974,000 |
【注1】入学申込金は、入学金に充当する。
【注2】入学申込金は、本学卒業生は免除する。
【注3】父母後援会費は、本学卒業生と留学生は免除する。
【注2】入学申込金は、本学卒業生は免除する。
【注3】父母後援会費は、本学卒業生と留学生は免除する。
経営学研究科 修士課程 ビジネス・イノベーション専攻
(単位:円)
初年度 | 2年次(年額) | ||||
入学手続時 | 10月(後期分) | 合計(年額) | |||
学費 | 入学金(入学申込金) | 300,000 | 0 | 300,000 | |
授業料 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | 毎年同額を納入 | |
施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 毎年同額を納入 | ||
小計 | 750,000 | 300,000 | 1,050,000 | ||
諸会費 (委託徴収) | 父母後援会費 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
共済費 | 9,000 | 0 | 9,000 | 毎年同額を納入 | |
小計 | 24,000 | 0 | 24,000 | ||
納付額 | 774,000 | 300,000 | 1,074,000 |
【注1】入学申込金は、入学金に充当する。
【注2】入学申込金は、本学卒業生は免除する。
【注3】父母後援会費は、本学卒業生と留学生は免除する。
【注2】入学申込金は、本学卒業生は免除する。
【注3】父母後援会費は、本学卒業生と留学生は免除する。
理学研究科 修士課程 数学専攻
(単位:円)
初年度 | 2年次(年額) | ||||
入学手続時 | 10月(後期分) | 合計(年額) | |||
学費 | 入学金(入学申込金) | 300,000 | 0 | 300,000 | |
授業料 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | 毎年同額を納入 | |
施設設備費 | 250,000 | 250,000 | 毎年同額を納入 | ||
小計 | 850,000 | 300,000 | 1,150,000 | ||
諸会費 (委託徴収) | 父母後援会費 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
共済費 | 9,000 | 0 | 9,000 | 毎年同額を納入 | |
小計 | 24,000 | 0 | 24,000 | ||
納付額 | 874,000 | 300,000 | 1,174,000 |
【注1】入学申込金は、入学金に充当する。
【注2】入学申込金は、本学卒業生は免除する。
【注3】父母後援会費は、本学卒業生と留学生は免除する。
【注2】入学申込金は、本学卒業生は免除する。
【注3】父母後援会費は、本学卒業生と留学生は免除する。
理学研究科 修士課程 物質科学専攻
(単位:円)
初年度 | 2年次(年額) | ||||
入学手続時 | 10月(後期分) | 合計(年額) | |||
学費 | 入学金(入学申込金) | 300,000 | 0 | 300,000 | |
授業料 | 350,000 | 350,000 | 700,000 | 毎年同額を納入 | |
施設設備費 | 250,000 | 250,000 | 毎年同額を納入 | ||
小計 | 900,000 | 350,000 | 1,250,000 | ||
諸会費 (委託徴収) | 父母後援会費 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
共済費 | 9,000 | 0 | 9,000 | 毎年同額を納入 | |
小計 | 24,000 | 0 | 24,000 | ||
納付額 | 924,000 | 350,000 | 1,274,000 |
【注1】入学申込金は、入学金に充当する。
【注2】入学申込金は、本学卒業生は免除する。
【注3】父母後援会費は、本学卒業生と留学生は免除する。
【注2】入学申込金は、本学卒業生は免除する。
【注3】父母後援会費は、本学卒業生と留学生は免除する。
薬学研究科 薬科学専攻 博士前期課程
(単位:円)
初年度 | 2年次(年額) | ||||
入学手続時 | 10月(後期分) | 合計(年額) | |||
学費 | 入学金(入学申込金) | 300,000 | 0 | 300,000 | |
授業料 | 365,000 | 365,000 | 730,000 | 毎年同額を納入 | |
施設設備費 | 250,000 | 250,000 | 毎年同額を納入 | ||
小計 | 915,000 | 365,000 | 1,280,000 | ||
諸会費 (委託徴収) | 父母後援会費 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
共済費 | 9,000 | 0 | 9,000 | 毎年同額を納入 | |
小計 | 24,000 | 0 | 24,000 | ||
納付額 | 939,000 | 365,000 | 1,304,000 |
【注1】入学申込金は、入学金に充当する。
【注2】入学申込金は、本学卒業生は免除する。
【注3】父母後援会費は、本学卒業生と留学生は免除する。
【注2】入学申込金は、本学卒業生は免除する。
【注3】父母後援会費は、本学卒業生と留学生は免除する。
薬学研究科 医療栄養学専攻 博士前期課程
(単位:円)
初年度 | 2年次(年額) | ||||
入学手続時 | 10月(後期分) | 合計(年額) | |||
学費 | 入学金(入学申込金) | 300,000 | 0 | 300,000 | |
授業料 | 350,000 | 350,000 | 700,000 | 毎年同額を納入 | |
施設設備費 | 250,000 | 250,000 | 毎年同額を納入 | ||
小計 | 900,000 | 350,000 | 1,250,000 | ||
諸会費 (委託徴収) | 父母後援会費 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
共済費 | 9,000 | 0 | 9,000 | 毎年同額を納入 | |
小計 | 24,000 | 0 | 24,000 | ||
納付額 | 924,000 | 350,000 | 1,274,000 |
【注1】入学申込金は、入学金に充当する。
【注2】入学申込金は、本学卒業生は免除する。
【注3】父母後援会費は、本学卒業生と留学生は免除する。
【注2】入学申込金は、本学卒業生は免除する。
【注3】父母後援会費は、本学卒業生と留学生は免除する。
薬学研究科 博士後期課程 薬科学専攻
(単位:円)
初年度 | 2年次(年額) | ||||
入学手続時 | 10月(後期分) | 合計(年額) | |||
学費 | 入学金(入学申込金) | 350,000 | 0 | 350,000 | |
授業料 | 425,000 | 425,000 | 850,000 | 毎年同額を納入 | |
施設設備費 | 250,000 | 250,000 | 毎年同額を納入 | ||
小計 | 1,025,000 | 425,000 | 1,450,000 | ||
諸会費 (委託徴収) | 父母後援会費 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
共済費 | 9,000 | 0 | 9,000 | 毎年同額を納入 | |
小計 | 24,000 | 0 | 24,000 | ||
納付額 | 1,049,000 | 425,000 | 1,474,000 |
【注1】入学申込金は、入学金に充当する。
【注2】入学申込金は、本学卒業生は免除する。
【注3】父母後援会費は、本学卒業生と留学生は免除する。
【注2】入学申込金は、本学卒業生は免除する。
【注3】父母後援会費は、本学卒業生と留学生は免除する。
薬学研究科 博士課程 薬学専攻
(単位:円)
初年度 | 2年次(年額) | ||||
入学手続時 | 10月(後期分) | 合計(年額) | |||
学費 | 入学金(入学申込金) | 350,000 | 0 | 350,000 | |
授業料 | 425,000 | 425,000 | 850,000 | 毎年同額を納入 | |
施設設備費 | 250,000 | 250,000 | 毎年同額を納入 | ||
小計 | 1,025,000 | 425,000 | 1,450,000 | ||
諸会費 (委託徴収) | 父母後援会費 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
共済費 | 9,000 | 0 | 9,000 | 毎年同額を納入 | |
小計 | 24,000 | 0 | 24,000 | ||
納付額 | 1,049,000 | 425,000 | 1,474,000 |
【注1】入学申込金は、入学金に充当する。
【注2】入学申込金は、本学卒業生は免除する。
【注3】父母後援会費は、本学卒業生と留学生は免除する。
【注2】入学申込金は、本学卒業生は免除する。
【注3】父母後援会費は、本学卒業生と留学生は免除する。
別科の学費等納付金
城西大学 別科
支払期日 | 区分 | 納付金額(円) |
①入学手続き時 | 入学金(入学申込金) | 200,000 |
②入国管理局事前審査終了時 | 授業料 | 320,000 |
施設設備費 | 100,000 | |
父母後援会共済費 | 9,000(注1) | |
合計 | 629,000(注2) | |
※日本語専修課程については、このほかに教科書代12,500円が必要になります。(授業開始前に徴収) |
【注1】父母後援会共済費は、傷害時の入院の保険料に充てられます。
【注2】学費等納付金及び入学検定料に対する消費税は課税されません。
【注2】学費等納付金及び入学検定料に対する消費税は課税されません。