時間割
2年春学期
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
1限 | ミクロ経済学 I | 金融論 I | マクロ経済学 I | ||
2限 | ソフォモアセミナーA | 会計学 I | 社会教養 I | 人口論 I | |
3限 | 財務諸表 I | 特殊講義 (飯能信用金庫寄付講座) |
協創力体験演習 II | ||
4限 | FP論入門 |
2年秋学期
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
1限 | ミクロ経済学 II | 金融論 II | マクロ経済学 II | ||
2限 | ソフォモアセミナーB | 会計学 II | 社会教養 II | 人口論 II | |
3限 | 財務諸表 II | 金融機関論 | |||
4限 | FP論初級 | ||||
5限 |
3年春学期
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
1限 | |||||
2限 | ゼミナール IA | ヨーロッパ経済論 I | |||
3限 | 経営戦略論 I | 地方財政 I | 特殊講義 II (飯能信用金庫寄付講座) |
||
4限 | 日本経済論 I | 保険論 I | |||
5限 | |||||
6限 | 日本の経営 I (オンライン授業) |
証券経済論I (オンライン授業) |
3年秋学期
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
1限 | |||||
2限 | ゼミナール IB | ヨーロッパ経済論 II | |||
3限 | 経営戦略論 II | 地方財政 II | 国際政治論 | ||
4限 | 日本経済論 II | 特殊講義 (野村証券寄付講座) |
保険論 II | ||
5限 | |||||
6限 | 日本の経営 II (オンライン授業) |
証券経済論II (オンライン授業) |