カリキュラム
現代の研究開発に対応する人材を育成する特色あるカリキュラム
- 本専攻では、物質科学の高度な専門知識に加え、現代の研究・開発に不可欠な情報科学・データ解析などを学べるコンピュータ関連科目を整備しており、次世代の研究者・技術者に求められる複合的なスキルの修得を支援しています。
- また、企業の第一線で活躍する研究者・技術者を講師として招く「サイエンスビジネスセミナー」を専攻共通科目として開講しています。産業界の最前線に触れることで、研究成果を社会に実装する視点や、キャリア形成への理解を深めることができます。
- さらに、本専攻では所定の科目を履修することにより、中学校および高等学校教諭専修免許状(理科)を取得することが可能です。研究力と教育力の双方を高いレベルで身につけることができる点も、本専攻の大きな特色の一つです(詳細は別途定める履修規定によります)。
カリキュラムの構成
| 講義科目 | 講義内容 | |
| 専攻共通 | 物質科学のための情報科学 (演習を含む) |
ソフトウェアの活⽤法から、プログラミングを⽤いたデータ解析の基礎、計算処理の裏側にある仕組み、アイデア創出のアプローチ、情報技術に関わる倫理的な課題など、情報科学の多様な側⾯を学ぶ |
| 物質科学コンピュータ言語特論 (演習を含む) |
Python を用いて具体的なプログラムの作成手法と、データ解析などへの活用法を修得する | |
| 物質科学計算機代数特論 (演習を含む) |
コンピュータを用いて代数的計算を取り扱う計算機代数学のうち、特に数式処理について修得する | |
| 物質科学多変量解析特論 (演習を含む) |
問題に応じて適切な統計手法を選択し, Python などを用いた多変量のデータの解析手法を修得する | |
| 物質科学計測統計学特論 | 実験データなどを統計的に処理、評価することができるようになるだけでなく、統計リテラシーも修得する | |
| サイエンス・ビジネスセミナー | 企業人自らの成功談・失敗談などを通じて、大学院で学ぶ知識・技術・経験を実務における知恵に転化するための事例を学び、将来の研究者・技術者としての視野を拡げる | |
| 物質科学特別演習Ⅰ・Ⅱ | ゼミ、論文講読など | |
| 物質科学特別研究 | 修士論文作成 | |
| 物質構造部門 | 材料力学特論 | 材料の性質を力学的見地から解説し、構造物の設計に関する基礎的知識をマクロな視点から修得する |
| 錯体物性化学特論 | 金属錯体の構造と磁気物性について学ぶ | |
| ナノカーボン化学特論 | ナノカーボンの構造、物性、応用について解説する | |
| 生体物質科学部門 | 生体分子分光学特論 | 波動方程式の取り扱い方を理解することで、ラジオ波(NMR)、マイクロ波、赤外、紫外・可視領域 の分光法を統一的に理解する |
| 環境生命化学特論 | 分子進化学の方法論や進化機構を理解するために重要な集団遺伝学的概念について解説する | |
| 生体分子化学特論 | 核酸、タンパク質、脂質、糖質などの生体分子の構造や機能を分子レベルで理解する | |
| 分子遺伝学特論 | 遺伝子の構造から発現制御までを理解し、遺伝子操作の方法と実用例について学ぶ | |
| 分子生理学特論 | 感覚受容,代謝,内分泌といった生理現象に遺伝子がどのように関わっているのか解説する | |
| 物質機能部門 | 光機能材料物性特論 | 金属や半導体結晶の光学的物性や電気伝導特性をバンド理論をもとに解説する |
| 固体物性化学特論 | 量子力学と統計力学に基づいて固体の諸性質を理解できるようになる | |
| 分子設計部門 | 合成有機化学特論 | 炭素骨格の形成反応を中心に有機合成に特有な手法を学ぶ |
| 量子化学特論 | 物質科学の具体的な問題に量子化学がどのように応用されるかを学ぶ | |
| 天然物有機化学特論 | 生理活性物質の合成・反応性から有機合成の手法を学ぶ | |
| 有機機能化学特論 | 有機材料の物性と設計と評価法に加え、合成手法について学ぶ | |
| 有機金属錯体化学特論 | 有機合成を基盤とした様々な金属錯体の設計、構造評価、および構造に基づく機能性を学ぶ |


