教員免許取得者状況
「教員免許は、教育だけじゃない。あなたの未来を広げるパスポート。」
「学問で人を育て、教育で未来を創る。」
城西大学の建学の精神「学問による人間形成」は、知識と人格の両立を重視し、社会に貢献できる人材育成を目指しています。城西大学における教員免許の取得は、この理念を実践する重要な手段です。教育を通じて他者の成長を支援し、自らも学び続ける姿勢を養うことで、人間形成の理念を体現します。また、地域連携や国際交流を通じて広い視野を獲得し、社会に役立つ教育者としての使命感を高めます。さらに、ICT活用力や論理的思考を身につけることで、現代教育に対応できる専門性を備えた教員を育成します。城西大学で教員免許を目指すことは、学問を通じて人間性を磨き、教育を通じて未来を創るという大学の理念と深く結びついています。
教員免許取得が企業就職にも強みになる理由
城西大学で中学校・高等学校の教員免許を取得していることは、一般企業の就職活動においても大きなアドバンテージとなります。免許取得の過程では、教育学や心理学をはじめ、コミュニケーション能力や課題解決力など、幅広い知識とスキルを身につけます。これらは学校教育採用担当者だけではなく、企業採用担当者からも高く評価されている要素です。
特に、城西大学で修得した指導力やチームマネジメント力、論理的思考力は、組織運営や人材育成に直結するため、採用担当者にとって非常に魅力的なポイントとなります。さらに、免許取得に必要な計画性や継続的な努力は、責任感と自己管理能力の証明となり、企業でのキャリア形成においても有利に働きます。
採用担当者が評価する主なポイント
「教育で培った力は、ビジネスでも輝く」
1.コミュニケーション能力
・わかりやすく伝える力は営業・企画・人事など幅広い業務で重宝。
・対話力や傾聴力は顧客対応やチーム調整に直結します。
2.指導力・リーダーシップ
・授業や実習での指導経験は、部下育成やプロジェクト管理に活かせます。
・チームをまとめる力や計画性も高評価。
3.問題解決力・柔軟性
・教育現場での課題対応経験は、企業での改善提案に役立ちます。
・臨機応変な対応力は変化の多いビジネス環境で強み。
4.責任感と継続力
・長期的な学習と実習は「粘り強さ」「計画遂行力」の証明。
・信頼できる人材として評価されます。
5.教育・人材育成への理解
・社員研修や教育プログラム担当に有利。
・人材育成の知識は企業成長に直結します。
城西大学の建学の精神「学問による人間形成」は、知識と人格の両立を重視し、社会に貢献できる人材育成を目指しています。城西大学における教員免許の取得は、この理念を実践する重要な手段です。教育を通じて他者の成長を支援し、自らも学び続ける姿勢を養うことで、人間形成の理念を体現します。また、地域連携や国際交流を通じて広い視野を獲得し、社会に役立つ教育者としての使命感を高めます。さらに、ICT活用力や論理的思考を身につけることで、現代教育に対応できる専門性を備えた教員を育成します。城西大学で教員免許を目指すことは、学問を通じて人間性を磨き、教育を通じて未来を創るという大学の理念と深く結びついています。
教員免許取得が企業就職にも強みになる理由
城西大学で中学校・高等学校の教員免許を取得していることは、一般企業の就職活動においても大きなアドバンテージとなります。免許取得の過程では、教育学や心理学をはじめ、コミュニケーション能力や課題解決力など、幅広い知識とスキルを身につけます。これらは学校教育採用担当者だけではなく、企業採用担当者からも高く評価されている要素です。
特に、城西大学で修得した指導力やチームマネジメント力、論理的思考力は、組織運営や人材育成に直結するため、採用担当者にとって非常に魅力的なポイントとなります。さらに、免許取得に必要な計画性や継続的な努力は、責任感と自己管理能力の証明となり、企業でのキャリア形成においても有利に働きます。
採用担当者が評価する主なポイント
「教育で培った力は、ビジネスでも輝く」
1.コミュニケーション能力
・わかりやすく伝える力は営業・企画・人事など幅広い業務で重宝。
・対話力や傾聴力は顧客対応やチーム調整に直結します。
2.指導力・リーダーシップ
・授業や実習での指導経験は、部下育成やプロジェクト管理に活かせます。
・チームをまとめる力や計画性も高評価。
3.問題解決力・柔軟性
・教育現場での課題対応経験は、企業での改善提案に役立ちます。
・臨機応変な対応力は変化の多いビジネス環境で強み。
4.責任感と継続力
・長期的な学習と実習は「粘り強さ」「計画遂行力」の証明。
・信頼できる人材として評価されます。
5.教育・人材育成への理解
・社員研修や教育プログラム担当に有利。
・人材育成の知識は企業成長に直結します。
教員免許取得者状況 (企業等の就職者も含む)
2024年度 教員免許取得者状況(免許取得後、企業等就職者含む)
| 卒業学部 | 中高の免許別 | 教科 | 免許取得者 |
|---|---|---|---|
| 経済学部 | 高 | 公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経済学部 | 高 | 公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経済学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経済学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 現代政策学部 | 高 | 公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 現代政策学部 | 高 | 公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 現代政策学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 公民 | 栃木県立小山北桜高等学校 |
| 経営学部 | 高 | 商業・情報 | 浦和実業学園高等学校 |
| 経営学部 | 高 | 商業・情報 | 埼玉県立鶴ヶ島清風高等学校 |
| 経営学部 | 高 | 情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 情報 | 横浜創学館高等学校 |
| 経営学部 | 高 | 情報 | 埼玉県立川口特別支援学校鳩ケ谷分校 |
| 経営学部 | 中 | 社会 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 中 | 社会 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 中 | 社会 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 中 | 社会 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉平成高等学校 |
| 経営学部 | 中・高 | 社会・公民・情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 高 | 数学・情報 | 大智学園高等学校 |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | クラーク記念国際高等学校 |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 山形県内の中学校 |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 山村国際高等学校 |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 杉戸町立南中学校 |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 川越市立高階中学校(特別支援学級) |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 川口市立仲町中学校 |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 朝霞市立第一中学校 |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 東村山市立東村山第一中学校 |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 栃木県立真岡工業高等学校 |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 美里町立美里中学校 |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 岩手中・高等学校 |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 久喜市立太東中学校 |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 群馬県立聾学校 |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 佐野市内公立学校 |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 坂戸市立住吉中学校 |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 埼玉平成高等学校 |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 山形県内の中学校 |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 新潟市立長岡向陵高等学校 |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 西武台高等学校 |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 東京農業大学第三高等学校 |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 栃木県立馬頭高等学校 |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 栃木市立大平南中学校 |
| 数学科 | 中・高 | 数学数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 化学・生命科学科 | 高 | 理科 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 化学・生命科学科 | 高 | 理科 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 埼玉平成高等学校 |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 静岡理工科大星陵中学・高等学校 |
| 教員免許取得者数 合計 | 96名 | ||
2023年度 教員免許取得者状況(免許取得後、企業等就職者含む)
| 卒業学部 | 中高の免許別 | 教科 | 免許取得者 |
|---|---|---|---|
| 経済学部 | 中 | 社会 | 埼玉県教員免許取得 |
| 経済学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県教員免許取得 |
| 経済学部 | 中 | 社会 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経済学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経済学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 現代政策学部 | 中 | 社会 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 現代政策学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 中 | 社会 | 埼玉県教員免許取得 |
| 経営学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県教員免許取得 |
| 経営学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県教員免許取得 |
| 経営学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県教員免許取得 |
| 経営学部 | 中・高 | 社会・公民・保健体育 | 埼玉県教員免許取得 |
| 経営学部 | 高 | 公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 中 | 社会 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 中 | 社会 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 中 | 社会 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 高 | 数学・情報 | 山形県教員免許取得 |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得 |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 静岡県教員免許取得 |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 栃木県教員免許取得 |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 宇都宮短期大学附属高校 |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | クラーク記念国際高等学校 |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 埼玉県教員免許取得 |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 埼玉県教員免許取得 |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 埼玉県教員免許取得 |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 埼玉県教員免許取得 |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 埼玉県教員免許取得 |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 埼玉県教員免許取得 |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 東海大学付属浦安高等学校 |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 東京都教員免許取得 |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 北海道教員免許取得 |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 宮城県教員免許取得 |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 山梨県教員免許取得 |
| 数学科 | 高 | 数学・情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 化学・生命科学科 | 高 | 理科 | 神戸常盤女子高等学校 |
| 化学・生命科学科 | 高 | 理科 | 埼玉県教員免許取得 |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 神奈川県教員免許取得 |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 埼玉県教員免許取得 |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 埼玉県教員免許取得 |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 埼玉県教員免許取得 |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 埼玉県教員免許取得 |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 埼玉県教員免許取得 |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 千葉県教員免許取得 |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 薬学部薬学科 | 中・高 | 理科 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 大学院理学研究科 | 中・高専修 | 数学 | 埼玉県教員免許取得 |
| 大学院理学研究科 | 中・高専修 | 理科 | 埼玉県教員免許取得 |
| 教員免許取得者数 合計 | 75名 | ||
2022年度 教員免許取得者状況(免許取得後、企業等就職者含む)
| 所属 | 中高の免許別 | 教科 | 免許取得者 |
| 経済学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県教員免許取得 |
| 経済学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県教員免許取得 |
| 経済学部 | 高 | 公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経済学部 | 高 | 公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経済学部 | 中 | 社会 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経済学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 現代政策学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県特別支援学校教員免許取得 |
| 現代政策学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 中・高 | 社会・公民 | 岡山県教員免許取得 |
| 経営学部 | 高 | 情報 | 埼玉県教員免許取得 |
| 経営学部 | 高 | 公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 情報 | 星槎国際高等学校 |
| 経営学部 | 中 | 社会 | 東京都教員免許取得 |
| 経営学部 | 中・高 | 社会・公民 | わせがく高等学校 |
| 経営学部 | 高 | 公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 商業 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 商業 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 高 | 情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 中 | 社会 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 経営学部 | 中・高 | 社会・公民 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 茨城県教員免許取得 |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 学校法人舘田学園 |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 向上高等学校 |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得 |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得 |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得 |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 埼玉県教員免許取得 |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 埼玉栄中学・高等学校 |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 静岡県教員免許取得 |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 翔凛中学・高等学校 |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 東海大学付属高輪台高等学校中等部 |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 瑞穂MSC高等学校 |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 茂原北陵高等学校 |
| 数学科 | 高 | 数学 | 立教新座高等学校 |
| 数学科 | 高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 数学科 | 中・高 | 数学・情報 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 茨城県教員免許取得 |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 開智中学校・高等学校 |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 埼玉県教員免許取得 |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 埼玉県教員免許取得 |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 埼玉県教員免許取得 |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 埼玉県教員免許取得 |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 埼玉県教員免許取得 |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 昭和女子大学附属中学校・高等学校 |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 化学・生命科学科 | 中・高 | 理科 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 大学院理学研究科 | 中・高専修 | 数学 | 浦和学院高等学校 |
| 大学院理学研究科 | 中・高専修 | 数学 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 大学院理学研究科 | 中・高専修 | 理科 | 埼玉県教員免許取得(企業等就職) |
| 教員免許取得者数 合計 | 83名 | ||
